2024年6月29日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的用于太陽(yáng)能電池板/組件的鋁邊框(Aluminium Frame for solar panels / modules)作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為403—577美元/噸,征稅詳情見(jiàn)附表。本案涉及印度海關(guān)編碼76109010、76109030和76169990項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2023年6月30日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)Vishakha Metals Private Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的用于太陽(yáng)能電池板/組件的鋁邊框啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品包括所有類型的鋁邊框,涉及印度海關(guān)編碼7610和7616項(xiàng)下的產(chǎn)品以及76109010、76109020、76109030、76109090、76161000、76169910、76169990項(xiàng)下的產(chǎn)品。案件傾銷調(diào)查期為2022年4月~2023年3月(12個(gè)月),損害調(diào)查期為2019年4月~2020年3月、2020年4月~2021年3月、2021年4月~2022年3月以及2022年4月~2023年3月。
附表:印度對(duì)華太陽(yáng)能電池板/組件鋁邊框終裁建議征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 出口國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文名(譯名供參考) | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiangyin Tinze New Energy Technology Co., Ltd | 江陰天澤新能源科技有限公司 | 433 |
2 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiangyin Yuanshuo Metal Technology Co., Ltd. | 江陰市源碩金屬科技有限公司 | 505 |
3 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiangsu Yuejia Metallic Technology Co., Ltd. | 江蘇月嘉金屬科技有限公司 | 403 |
4 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiangyin Haihong New Energy Technology Co., Ltd. | 江陰海虹新能源科技有限公司 | 418 |
5 | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiangyin Haihong Solid-FSW Co., Ltd. | 江陰海虹精密機(jī)械有限公司 | 418 | |
6 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Zhejiang Jiaxing Taihe New Energy Technology Co., Ltd. | 浙江嘉興太和新能源科技有限公司 | 511 |
7 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Jiaxing Youjia Metal products Co.,Ltd. | 嘉興優(yōu)佳金屬制品有限公司 | 511 |
8 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)1-7之外的任何生產(chǎn)商 | 577 | |
9 | 除中國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 除序號(hào)1-7之外的任何生產(chǎn)商 | 577 |
來(lái)源: 中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)