濱州市2019年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單 | ||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 |
市直項(xiàng)目(6個(gè)) | ||
1 | 山東高速集團(tuán)股份有限公司濟(jì)青高速公路鄒平段改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 高速公路25.4公里 |
2 | 山東高速高廣公路有限公司長深高速公路高青至廣饒段項(xiàng)目 | 高速公路32.5公里 |
3 | 山東秦濱高速公路建設(shè)有限公司秦濱高速公路埕口至沾化段項(xiàng)目 | 高速公路60.68公里 |
4 | 濱州黃河大橋 | 一級路,16.73公里 |
5 | 國網(wǎng)濱州供電公司2019年度電網(wǎng)加強(qiáng)工程 | 新建220千伏輸變電工程8項(xiàng),新建220千伏變電站3座,擴(kuò)建4座,新增變電容量204萬千伏安、線路長度245.1公里;新建110千伏輸變電工程22項(xiàng),新建110千伏變電站7座,擴(kuò)建10座,新增變電容量125.2萬千伏安、線路長度317.85公里 |
6 | 國網(wǎng)濱州供電公司2019年度農(nóng)村電網(wǎng)升級改造工程 | 新建、改造10kV線路388.443公里,0.4kV線路304.352公里,配變466臺(tái) |
濱城區(qū)(10個(gè)) | ||
7 | 山東三元生物科技股份有限公司生物法生產(chǎn)功能糖項(xiàng)目 | 年產(chǎn)赤蘚糖醇2萬噸,萊鮑迪苷M 3000噸 |
8 | 山東榮華化學(xué)股份有限公司戊烷綜合利用及苯乙烯項(xiàng)目 | 年產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑15萬噸,年產(chǎn)苯乙烯21萬噸 |
9 | 濱州市濱城區(qū)北海水城文化旅游項(xiàng)目 | 總建筑面積19.2萬平方米 |
10 | 濱州黃河城建綜合開發(fā)有限公司濱州市濱城區(qū)黃河灘區(qū)遷建安置工程 | 總建筑面積31.75萬平方米 |
11 | 山東惠眾財(cái)金裝配式工程有限公司年產(chǎn)30萬方裝配式工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)裝配式工廠30萬方 |
12 | 山東科臻環(huán)保科技有限公司危險(xiǎn)廢物綜合處置中心項(xiàng)目 | 年廢物處置10.35萬噸 |
13 | 濱州市惠眾置業(yè)有限公司濱城區(qū)棚戶區(qū)改造六大片區(qū)安置項(xiàng)目 | 總建筑面積196.87萬平方米 |
14 | 安琪酵母(濱州)有限公司年產(chǎn)4萬噸新型酵母制品(微生物蛋白)建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)微生物蛋白4萬噸 |
15 | 山東博遠(yuǎn)重工有限公司基建物資大數(shù)據(jù)租賃共享平臺(tái)項(xiàng)目 | 年運(yùn)維基建物資100萬噸 |
16 | 濱州亞泰雅德動(dòng)力配件有限公司年產(chǎn)2160萬只高端鋁活塞耐磨鑲?cè)?xiàng)目 | 年產(chǎn)高端鋁活塞耐磨鑲?cè)?160萬只 |
沾化區(qū)(10個(gè)) | ||
17 | 濱州科勒海生物科技有限公司濱州科勒海現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)對蝦10萬對、蝦苗200億尾蝦苗、成品蝦3000噸 |
18 | 山東齊魯浩華食品科技有限公司冬棗深加工項(xiàng)目 | 年加工鮮棗8萬噸,年產(chǎn)鮮棗、酥脆棗、冬棗飲料、冬棗酒、冬棗醋飲等4.27萬噸 |
19 | 山東云水基力環(huán)保有限公司山東云水基力環(huán)境保護(hù)固體廢物綜合處置中心項(xiàng)目 | 年處理危險(xiǎn)廢物6萬噸 |
20 | 濱州建華建材有限公司年產(chǎn)360萬米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁項(xiàng)目 | 年產(chǎn)360萬米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 |
21 | 山東金水源水產(chǎn)有限公司山東金水源現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 年培育優(yōu)質(zhì)蝦苗種200億尾,優(yōu)質(zhì)成品蝦7500噸 |
22 | 沾化中油燃?xì)庥邢挢?zé)任公司沾化中油天然氣清潔供暖綜合管網(wǎng)工程及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 年用氣量8000萬Nm3 |
23 | 濱州市沾化區(qū)翰文高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積7.8萬平方米 |
24 | 濱州市沾化區(qū)康豐城市建設(shè)開發(fā)有限公司濱州市沾化區(qū)徒駭河-思源湖水系連通工程 | 總蓄水量96.80萬立方米 |
25 | 山東沾化崇正水泥有限公司100萬t/a水泥粉磨站搬遷工程項(xiàng)目 | 年產(chǎn)特種水泥20萬噸,粉煤灰硅酸鹽水泥等通用水泥80萬噸 |
26 | 山東九牛農(nóng)牧科技有限公司現(xiàn)代種養(yǎng)一體化循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 | 年存欄奶牛2000頭,年產(chǎn)牛奶8160噸,年產(chǎn)沼氣26.28萬立方米,有機(jī)復(fù)配肥7486噸,沼液肥2.7萬噸,綠色有機(jī)瓜果1000噸,有機(jī)蔬菜504噸 |
鄒平市(8個(gè)) | ||
27 | 魯中職業(yè)學(xué)院新校建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積22.9萬平方米 |
28 | 山東萬通金屬科技有限公司鄒平分公司年產(chǎn)30萬噸鋁合金材料建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)鋁合金材料30萬噸 |
29 | 鄒平北控格瑞環(huán)境服務(wù)有限公司鄒平縣污泥處理處置綜合利用項(xiàng)目 | 日處理污泥1000噸 |
30 | 鄒平縣公交客運(yùn)有限公司鄒平高鐵客運(yùn)樞紐站建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積3.99萬平方米 |
31 | 山東綠然環(huán)??萍加邢薰?萬噸/年鋁灰綜合利用項(xiàng)目 | 年處理鋁灰6萬噸 |
32 | 山東大正節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?0萬噸/年冶金固廢綜合利用項(xiàng)目 | 年處理冶金固廢50萬噸 |
33 | 山東創(chuàng)新置業(yè)有限公司鄒平紅星美凱龍財(cái)富中心項(xiàng)目 | 總建筑面積8.47萬平方米 |
34 | 鄒平咖南小鎮(zhèn)旅游開發(fā)有限公司山東白云岱頂生態(tài)觀光采摘園項(xiàng)目 | 總建筑面積2.6萬平方米 |
惠民縣(11個(gè)) | ||
35 | 山東鑫誠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司田園旅游休閑項(xiàng)目 | 總建筑面積27萬平方米 |
36 | 山東國創(chuàng)風(fēng)能裝備有限公司年產(chǎn)50套百噸級核乏燃料貯運(yùn)一體容器精密加工項(xiàng)目 | 年產(chǎn)百噸級核乏燃料貯運(yùn)一體容器50套 |
37 | 惠民縣農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司惠民縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 年產(chǎn)香菇5.6萬噸,年銷售苗木幼苗4200萬株,年銷售高端苗木1.5萬株 |
38 | 山東玉瑞農(nóng)牧科技有限公司三產(chǎn)融合可追溯食品精深加工項(xiàng)目 | 年處理可追溯肉鴨7000萬只 |
39 | 山東惠民中泰天然氣能源裝備有限公司5000m3LNG儲(chǔ)配站項(xiàng)目 | 總儲(chǔ)存量5000立方米 |
40 | 山東惠民京城環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司惠民縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 總建筑面積2.33萬平方米 |
41 | 惠民萬順節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)60萬噸冷軋高品質(zhì)薄板項(xiàng)目 | 年產(chǎn)60萬噸冷軋高品質(zhì)薄板 |
42 | 山東富瑞塑料科技有限公司年處理100萬噸廢舊塑料綜合利用項(xiàng)目 | 年處理100萬噸廢舊塑料 |
43 | 山東漢獅研磨材料有限公司9000萬平方米/年砂布砂紙生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)9000萬平方米砂布砂紙 |
44 | 濱州信泰節(jié)能科技有限公司年產(chǎn)31萬噸高端玄武巖纖維棉項(xiàng)目 | 年產(chǎn)高端玄武巖纖維棉31萬噸 |
45 | 惠民縣菊潤農(nóng)業(yè)科技有限公司年產(chǎn)1000噸菊茶及800萬盆觀賞菊項(xiàng)目 | 年產(chǎn)菊茶1000噸、觀賞菊800萬盆 |
陽信縣(15個(gè)) | ||
46 | 山東濱化濱陽燃化有限公司10000噸/年纖維級聚苯硫醚(PPS)新材料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)纖維級聚苯硫醚(PPS)1萬噸 |
47 | 山東京陽科技股份有限公司針狀焦產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 年產(chǎn)高端針狀焦5萬噸 |
48 | 山東格銳建筑技術(shù)有限公司建筑用裝配式機(jī)器人生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)建筑用裝配式機(jī)器人1萬臺(tái) |
49 | 山東環(huán)沃環(huán)保科技有限公司陽信縣固體廢物綜合利用二期資源化項(xiàng)目 | 年處理危險(xiǎn)廢物37.5萬噸,廢包裝容器80萬只 |
50 | 山東通泰路橋工程有限公司道路、建筑廢舊材料回收再利用及生產(chǎn)裝配式PC構(gòu)件項(xiàng)目 | 年產(chǎn)瀝青混凝土6萬噸、裝配式PC構(gòu)件4.5萬立方米 |
51 | 濱州市京陽生物肥業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)有機(jī)肥農(nóng)業(yè)廢棄物資源化生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目 | 年產(chǎn)生物有機(jī)肥20萬噸 |
52 | 陽信瑞鑫集團(tuán)有限公司瑞鑫地毯工業(yè)文化旅游項(xiàng)目 | 總建筑面積155萬平方米 |
53 | 濱州達(dá)通環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)100萬立方新型環(huán)保綠色建材項(xiàng)目 | 年產(chǎn)60萬立方蒸壓加氣塊及40萬立方米蒸壓加氣板材 |
54 | 濱州華策經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司魯北特色體育產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積28.78萬平方米 |
55 | 山東金利源毛絨制品有限公司陽信縣畜禽糞污資源化循環(huán)利用示范項(xiàng)目 | 年產(chǎn)有機(jī)肥100萬噸 |
56 | 山東借箭牛業(yè)發(fā)展有限公司陽信魯牛文化生態(tài)特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 總建筑面積29.53萬平方米 |
57 | 陽信縣萬博置業(yè)有限公司陽信縣萬博農(nóng)貿(mào)城項(xiàng)目 | 總建筑面積26.49萬平方米 |
58 | 陽信縣利民生物質(zhì)能技術(shù)有限公司陽信縣生物質(zhì)清潔取暖建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料15萬噸、生物質(zhì)原料45萬噸 |
59 | 山東玉杰面粉有限公司全營養(yǎng)健康食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 年產(chǎn)小麥糊粉層5萬噸及以糊粉層為主的營養(yǎng)健康食品等50萬噸 |
60 | 陽信縣盛世古韻文化旅游發(fā)展有限公司陽信水落坡民俗文化產(chǎn)業(yè)旅游項(xiàng)目 | 總建筑面積21.1萬平方米 |
無棣縣(9個(gè)) | ||
61 | 山東棣洲物流有限公司黃河三角洲·棣洲智匯物流港項(xiàng)目 | 總建筑面積22萬平方米 |
62 | 山東華匠農(nóng)牧裝備股份有限公司畜牧裝備加工項(xiàng)目 | 年加工生產(chǎn)育肥欄10萬套、產(chǎn)床5萬套、定位欄150萬套、料塔5萬個(gè)、不銹鋼料槽10萬個(gè)、風(fēng)機(jī)10萬個(gè) |
63 | 無棣縣達(dá)信冷鏈物流有限公司智匯現(xiàn)代冷鏈物流項(xiàng)目 | 總建筑面積3.79萬平方米 |
64 | 山東前胡農(nóng)牧有限公司年產(chǎn)18萬噸高品質(zhì)畜禽配合飼料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)18萬噸高品質(zhì)畜禽配合飼料 |
65 | 山東同輝生物科技有限公司年產(chǎn)3000噸維生素微粒50噸去氫膽固醇、5噸維生素D3結(jié)晶項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3000噸維生素微粒、50噸去氫膽固醇、5噸維生素D3結(jié)晶 |
66 | 山東泰科電氣有限公司充電樁及電力器材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積3.79萬平方米 |
67 | 無棣博翱高級中學(xué)項(xiàng)目 | 總建筑面積6.68萬平方米 |
68 | 無棣金海灣鋰業(yè)科技有限公司20000噸/年碳酸鋰新材料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)電池級碳酸鋰1.6萬噸,單水氫氧化鋰4000噸,高純碳酸鋰1000噸。 |
69 | 山東銳恒住宅工業(yè)科技有限公司住宅工業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 年產(chǎn)裝配式PC構(gòu)件40萬立方 |
博興縣(13個(gè)) | ||
70 | 山東京博中聚新材料有限公司15萬噸/年溴化丁基橡膠及配套項(xiàng)目 | 年產(chǎn)溴化丁基橡膠15萬噸 |
71 | 山東京博中聚新材料有限公司60萬噸/年高性能聚丙烯樹脂及配套項(xiàng)目 | 年產(chǎn)均聚、無規(guī)共聚和抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品60萬噸 |
72 | 山東京博物流股份有限公司內(nèi)陸港多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營中心項(xiàng)目 | 總建筑面積1.84萬平方米 |
73 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司裝配式建筑高性能圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料與部件智能制造示范工程 | 年產(chǎn)裝配式建筑高性能圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料與部件1000萬平方米 |
74 | 山東新美達(dá)科技材料有限公司高精密裝備用特殊板材產(chǎn)業(yè)鏈智能化清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目 | 年產(chǎn)48萬噸高精密冷軋鋼板 |
75 | 博興縣博瑞蛋白科技有限公司年產(chǎn)10萬噸單一飼料循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10萬噸單一飼料 |
76 | 濱州市美廚廚業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬臺(tái)高檔商用廚具專業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)20萬臺(tái)高檔商用廚具 |
77 | 山東省博興縣永鑫化工有限公司廢氣綜合治理及回收利用工程 | 年回收硫磺5萬噸 |
78 | 山東成達(dá)新能源科技有限公司煤氣綜合利用系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目 | 年發(fā)電量為19680萬kwh,年外供電17463萬kwh,外供蒸汽41萬噸 |
79 | 博興縣一中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(含初中部) | 總建筑面積15.13萬平方米 |
80 | 山東博昌倉儲(chǔ)物流有限公司20萬噸瀝青儲(chǔ)存及1萬噸/年環(huán)保道路瀝青加工項(xiàng)目 | 總建筑面積3.43萬平方米 |
81 | 中國?興福智慧廚都中小企業(yè)孵化示范區(qū)(一期智能制造項(xiàng)目) | 總建筑面積64.77萬平方米 |
82 | 博興南吳實(shí)業(yè)有限公司中國?興福智慧廚都廚具批發(fā)市場項(xiàng)目 | 總建筑面積38.82萬平方米 |
濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(11個(gè)) | ||
83 | 濱州京東云盟信息技術(shù)有限公司黃河三角洲云計(jì)算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 總建筑面積6.73萬平方米 |
84 | 山東泰義金屬科技有限公司年產(chǎn)10萬套鋁合金集成智能一體化建筑施工平臺(tái)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)鋁合金集成智能一體化建筑施工平臺(tái)10萬套 |
85 | 濱州渤?;钊邢薰緡咝嚮钊悄苤圃祉?xiàng)目 | 年產(chǎn)60萬只國六高效節(jié)能汽車發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼活塞、200萬只國六輕量化清潔能源汽車活塞 |
86 | 山東超越地源熱泵科技有限公司地源熱泵、空氣能、跨臨界CO2機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 年產(chǎn)空氣源熱泵機(jī)組2萬臺(tái)、地源熱泵機(jī)組1000臺(tái)、CO2空氣源熱泵機(jī)組200臺(tái) |
87 | 濱州市中心醫(yī)院濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目 | 總建筑面積7萬平方米 |
88 | 濱州市華盈花木科技有限公司沿黃高效生態(tài)農(nóng)業(yè)示范---“玫語田園”綜合體項(xiàng)目 | 總建筑面積9.29萬平方米 |
89 | 山東華翔城市建設(shè)投資有限公司魯北西海智慧康養(yǎng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 總建筑面積37萬平方米 |
90 | 山東安華生物醫(yī)藥股份有限公司微整形注射制劑項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10噸交聯(lián)透明質(zhì)酸(鈉)及制劑 |
91 | 濱州坤陽材料制造有限公司年生產(chǎn)150萬片汽車輪轂用紙塑包裝項(xiàng)目 | 年產(chǎn)150萬片車輪轂用紙塑包裝 |
92 | 濱州東方地毯有限公司智能化示范工廠項(xiàng)目 | 年產(chǎn)600萬平方米方塊地毯 |
93 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)七大片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 總建筑面積127.47萬平方米 |
高新區(qū)(7個(gè)) | ||
94 | 愉悅家紡有限公司新型健康材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)生物基抗菌新材料1萬噸,納米碳素遠(yuǎn)紅外纖維新材料5000噸及成品880萬件套 |
95 | 愉悅家紡有限公司醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體項(xiàng)目 | 總建筑面積23.1萬平方米 |
96 | 濱州市金毅設(shè)備有限公司智能特種工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 年產(chǎn)智能特種工程機(jī)械500臺(tái)(套)、再制造機(jī)械1000臺(tái) |
97 | 山東運(yùn)興金屬有限公司年產(chǎn)2萬噸高品質(zhì)鋁合金及復(fù)合新材料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)2萬噸高品質(zhì)鋁合金及復(fù)合新材料 |
98 | 山東鑫源危廢處置有限公司危險(xiǎn)廢棄物資源化綜合利用項(xiàng)目 | 年處理危險(xiǎn)廢棄物10萬噸 |
99 | 濱州豐年生態(tài)股份有限公司菊花生態(tài)園商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積133萬平方米 |
100 | 山東奧納爾制冷科技有限公司高端制冷裝備研發(fā)與制造項(xiàng)目二期工程 | 年產(chǎn)高效節(jié)能性空氣冷卻器1萬臺(tái)、高效速凍設(shè)備100臺(tái)、制冷機(jī)組500套、壓縮機(jī)2000臺(tái)、蒸發(fā)冷凝器100臺(tái) |
北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(7個(gè)) | ||
101 | 山東濱華新材料有限公司碳三碳四綜合利用項(xiàng)目 | 年產(chǎn)60萬噸丙烷脫氫、80萬噸丁烷異構(gòu)化、30萬噸環(huán)氧丙烷、15萬噸合成氨、1萬噸聚偏氟乙烯 |
102 | 濱州裕能化工有限公司超凈高純微電子溶劑(NMP)及配套項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3萬噸超凈高純NMP溶劑、3萬噸丁內(nèi)酯、1萬噸環(huán)己胺 |
103 | 濱州鯤鵬海洋漁業(yè)有限公司濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海洋漁業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積311.48萬平方米 |
104 | 濱州港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司濱州港海港港區(qū)9#泊位后方陸域形成工程 | 總陸域形成面積26.52萬平方米 |
105 | 濱州港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司濱州港海港港區(qū)6#、7#泊位后方液化品儲(chǔ)運(yùn)區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)總庫容60萬立方米 |
106 | 濱州市北海信和新材料有限公司鋁礬土皮帶封閉運(yùn)輸通道項(xiàng)目 | 年輸送能力1620萬噸 |
107 | 濱州北海財(cái)金投資有限公司濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)養(yǎng)護(hù)一體化項(xiàng)目 | 總建筑面積8.05萬平方米 |
重大前期(9個(gè)) | ||
1 | 山東長凱新能源科技有限公司年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰、1萬噸鈦酸鋰、3萬噸鈦酸鋰前驅(qū)體和5萬噸廢舊電池回收項(xiàng)目 | 年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰、1萬噸鈦酸鋰、3萬噸鈦酸鋰前驅(qū)體和5萬噸廢舊磷酸鐵鋰電池回收 |
2 | 濱州中瑞文旅小鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司水落坡國際收藏小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 總建筑面積131.25萬平方米 |
3 | 萬華生態(tài)板業(yè)有限公司萬華綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 年產(chǎn)秸稈人造板30萬立方米 |
4 | 濱州港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司濱州港海港港區(qū)5萬噸級航道工程 | 建設(shè)5萬噸級油船及LPG船單向航道 |
5 | 濱州港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司濱州港海港港區(qū)8#、9#泊位后方液化品儲(chǔ)運(yùn)區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)總庫容81.2萬方立方米 |
6 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司沾化至臨淄高速公路項(xiàng)目 | 高速公路93.4公里 |
7 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司濟(jì)南至高青高速公路項(xiàng)目 | 高速公路24.3公里 |
8 | 濱州中建八局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司G228丹東線濱州段工程項(xiàng)目 | 一級公路,48.2公里 |
9 | 中喜文旅發(fā)展有限公司黃河文化生態(tài)康養(yǎng)小鎮(zhèn)綜合體項(xiàng)目 | 總建筑面積2200萬平方米 |
各縣(市、區(qū))人民政府,各市屬開發(fā)區(qū)管委會(huì),市政府各部門、各直屬事業(yè)單位,市屬各大企業(yè),各高等院校,中央、省駐濱各單位:
2019年是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。為深入踐行新發(fā)展理念,圍繞建設(shè)“富強(qiáng)濱州”目標(biāo),擔(dān)當(dāng)作為,狠抓落實(shí),精準(zhǔn)定位濱州市十強(qiáng)產(chǎn)業(yè),加快實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程,充分發(fā)揮市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級中的示范引領(lǐng)作用,現(xiàn)將2019年市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目下達(dá)給你們,并提出以下工作要求:
一、加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。各縣(市、區(qū))、各部門、各單位要進(jìn)一步認(rèn)識市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的重要作用,加快形成有效投資,強(qiáng)力推動(dòng)我市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換工作的快速實(shí)施。完善項(xiàng)目分類推進(jìn)機(jī)制,新開工項(xiàng)目要積極落實(shí)建設(shè)條件,盡早開工建設(shè),形成實(shí)物工作量;續(xù)建項(xiàng)目要科學(xué)組織施工,盡早建成投用,發(fā)揮效益;重大前期項(xiàng)目要加快推進(jìn)前期工作,推動(dòng)項(xiàng)目盡早實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)單位要明確項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),強(qiáng)化安全監(jiān)管,保證工程質(zhì)量。
二、加強(qiáng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)。各縣(市、區(qū))、各部門、各單位要加強(qiáng)對推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力營造優(yōu)良的投資環(huán)境。要健全協(xié)調(diào)服務(wù)保障機(jī)制,落實(shí)幫包責(zé)任,加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目宣傳報(bào)道,優(yōu)化服務(wù)流程,優(yōu)先保障土地供應(yīng)、融資安排、人才等需求,落實(shí)水、電、氣、熱等配套條件。服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目推行“點(diǎn)對點(diǎn)工作法”“一線工作法”,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況,確保項(xiàng)目推進(jìn)過程遇到問題及時(shí)跟進(jìn)協(xié)調(diào)解決。
三、強(qiáng)化政策支持保障。進(jìn)一步集聚和創(chuàng)新各類重點(diǎn)項(xiàng)目支持政策,優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。建立重點(diǎn)項(xiàng)目審批綠色通道,高效做好規(guī)劃選址、用地、環(huán)評、能評、立項(xiàng)等審批服務(wù);落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo),破解拆遷難題,保障土地供應(yīng);深化政銀企合作機(jī)制,加強(qiáng)與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金、各金融機(jī)構(gòu)的對接,拓寬融資渠道。
四、完善調(diào)度督導(dǎo)機(jī)制。要強(qiáng)化落實(shí)市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)度分析制度,建立工作臺(tái)賬,把每個(gè)項(xiàng)目全年建設(shè)任務(wù)分解到月,全面掌握重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。強(qiáng)化運(yùn)行分析,針對制約項(xiàng)目建設(shè)的困難和問題,研究提出針對性舉措。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場調(diào)研和檢查督導(dǎo),實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,對進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目,采取通報(bào)、約談等方式促開工、促進(jìn)度。強(qiáng)化跟蹤問效,推進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
濱州市人民政府
2019年4月2日