根據(jù)《上海期貨交易所鑄造鋁合金期貨合約》、《上海期貨交易所交割管理辦法》和《上海期貨交易所有色金屬交割商品管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)鑄造鋁合金期貨注冊(cè)品牌公告如下:
鑄造鋁合金期貨首批注冊(cè)品牌
序號(hào) | 國(guó)別 | 注冊(cè)企業(yè) | 產(chǎn)地 | 注冊(cè) 日期 | 注冊(cè)商標(biāo) | 升貼水 | 外形尺寸 | 塊重 | 塊/捆 |
mm | kg | ||||||||
1 | 中國(guó) | 江蘇立中新材料科技有限公司 | 江蘇揚(yáng)州 | 2025年6月 | AOEM | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 690*100*45 | 6±1 | 138 |
2 | 中國(guó) | 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 廣東清遠(yuǎn) | 2025年6月 | AOEM | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 690*100*45 | 6±1 | 172 |
3 | 中國(guó) | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 重慶 | 2025年6月 | 九龍 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 686*98*45 | 6±1 | 170 |
4 | 中國(guó) | 廣東順博鋁合金有限公司 | 廣東清遠(yuǎn) | 2025年6月 | 九龍 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 686*98*45 | 6±1 | 170 |
5 | 中國(guó) | 順博合金安徽有限公司 | 安徽馬鞍山 | 2025年6月 | 九龍 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 673*95*44 | 6±1 | 170 |
6 | 中國(guó) | 順博鋁合金湖北有限公司 | 湖北襄陽(yáng) | 2025年6月 | 九龍 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 686*97*45 | 6±1 | 170 |
7 | 中國(guó) | 安徽永茂泰鋁業(yè)有限公司 | 安徽宣城 | 2025年6月 | 永茂泰(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 700*100*50 | 6±1 | 142 |
8 | 中國(guó) | 帥翼馳新材料集團(tuán)有限公司 | 上海 | 2025年6月 | CSMET | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 700*102*46 | 6±1 | 142 |
9 | 中國(guó) | 帥翼馳鋁合金新材料(重慶)有限公司 | 重慶 | 2025年6月 | CSMET | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 700*102*46 | 6±1 | 142 |
10 | 中國(guó) | 帥翼馳(河南)新材料科技有限公司 | 河南商丘 | 2025年6月 | CSMET | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 700*102*46 | 6±1 | 142 |
11 | 中國(guó) | 南通鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 江蘇南通 | 2025年6月 | HJ | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 675*99*40 | 6±1 | 177 |
12 | 中國(guó) | 武漢鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 湖北武漢 | 2025年6月 | HJ | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 690*99*43 | 6±1 | 177 |
13 | 中國(guó) | 廣東鴻邦金屬鋁業(yè)有限公司 | 廣東廣州 | 2025年6月 | 鴻邦 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 682*95*40 | 6±1 | 163 |
14 | 中國(guó) | 廣東鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 廣東肇慶 | 2025年6月 | HJ | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 685*95*40 | 6±1 | 156 |
15 | 中國(guó) | 廣東華勁金屬型材有限公司 | 廣東肇慶 | 2025年6月 | HJ | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 685*95*40 | 6±1 | 156 |
16 | 中國(guó) | 重慶劍濤鋁業(yè)有限公司 | 重慶 | 2025年6月 | 劍濤(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 670*95*45 | 6±1 | 149 |
17 | 中國(guó) | 重慶新格有色金屬有限公司 | 重慶 | 2025年6月 | SIGMA | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 684*102*49 | 6±1 | 156 |
18 | 中國(guó) | 浙江新格有色金屬有限公司 | 浙江嘉興 | 2025年6月 | SIGMA | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 684*102*49 | 6±1 | 156 |
19 | 中國(guó) | 浙江巨東股份有限公司 | 浙江臺(tái)州 | 2025年6月 | 巨東(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 676*95*45 | 6±1 | 156 |
20 | 中國(guó) | 蘭溪市博遠(yuǎn)金屬有限公司 | 浙江金華 | 2025年6月 | 浩泰 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 670*90*45 | 6±1 | 142 |
21 | 中國(guó) | 山東宏順循環(huán)科技有限公司 | 山東濱州 | 2025年6月 | HONGQIAO SCHOLZ | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 680*100*45 | 6±1 | 163 |
22 | 中國(guó) | 肇慶市大正鋁業(yè)有限公司 | 廣東肇慶 | 2025年6月 | GEST | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 670*95*40 | 6±1 | 184 |
23 | 中國(guó) | 廣東輝煌金屬制品有限公司 | 廣東肇慶 | 2025年6月 | H | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 680*98*52 | 6±1 | 142 |
24 | 中國(guó) | 肇慶南都再生鋁業(yè)有限公司 | 廣東肇慶 | 2025年6月 | ALCO | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 690*98*47 | 6±1 | 156 |
25 | 中國(guó) | 江西金豐金屬制品有限公司 | 江西宜春 | 2025年6月 | JFZP | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 680*95*44 | 6±1 | 149 |
26 | 中國(guó) | 江西宏成鋁業(yè)有限公司 | 江西宜春 | 2025年6月 | 劍光 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 675*97*48 | 6±1 | 156 |
27 | 中國(guó) | 江西萬(wàn)泰鋁業(yè)有限公司 | 江西撫州 | 2025年6月 | WT | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 665*93*50 | 6±1 | 149 |
28 | 中國(guó) | 南通眾福新材料科技有限公司 | 江蘇南通 | 2025年6月 | 眾福(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 670*93*40 | 6±1 | 156 |
29 | 中國(guó) | 湖北新金洋資源集團(tuán)股份公司 | 湖北襄陽(yáng) | 2025年6月 | XINJINYANG | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 680*99*42 | 6±1 | 156 |
30 | 中國(guó) | 青海廣泰新型金屬材料有限公司 | 青海西寧 | 2025年6月 | XINJINYANG | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 680*99*42 | 6±1 | 156 |
31 | 中國(guó) | 臨沂利信鋁業(yè)有限公司 | 山東臨沂 | 2025年6月 | 利信(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 660*75*45 | 6±1 | 156 |
32 | 中國(guó) | 太湖縣光華鋁業(yè)有限公司 | 安徽安慶 | 2025年6月 | 光華(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 675*95*40 | 6±1 | 163 |
33 | 中國(guó) | 帥翼馳(安徽)新材料科技有限公司 | 安徽馬鞍山 | 2025年6月 | CSMET | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 674*97*46 | 6±1 | 142 |
34 | 中國(guó) | 安徽立興鋁業(yè)科技有限公司 | 安徽蕪湖 | 2025年6月 | 立興(圖形商標(biāo)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 674*94*40 | 6±1 | 149 |
每捆包裝具體要求:應(yīng)采用聚酯打包帶(19*1mm)“#”字形捆扎 |
注:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):合約規(guī)定要求
上海期貨交易所將密切關(guān)注鑄造鋁合金市場(chǎng)情況變化及發(fā)展趨勢(shì),適時(shí)對(duì)注冊(cè)品牌進(jìn)行調(diào)整并另行公告。
上海期貨交易所
2025年6月5日