| 附件:建議批準(zhǔn)的限制進(jìn)口類申請明細(xì)表(2020年第5批) | |||||||
| 序號 | 加工利用單位 | 廢物編號 | 廢物名稱 | 核定進(jìn)口量(噸) | 分量(噸) | 批準(zhǔn)口岸 | 備注 |
| 28 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 9450 | 1050 | 太倉港口岸 | |
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 29 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 3210 | 1050 | 太倉港口岸 | |
| 1050 | |||||||
| 1110 | |||||||
| 30 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 6800 | 970 | 太倉港口岸 | 加工貿(mào)易 |
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 980 | |||||||
| 35 | 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 36 | 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 40 | 蘭溪市博遠(yuǎn)金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 6770 | 1690 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | 加工貿(mào)易 |
| 1690 | |||||||
| 1690 | |||||||
| 1700 | |||||||
| 41 | 蘭溪市博遠(yuǎn)金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7500 | 1870 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 43 | 寧波百豐金屬材料制造有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 120 | 120 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 50 | 寧波廣隆博再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 52 | 寧波恒業(yè)再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 60 | 60 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 57 | 寧波華舜鋁材有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 290 | 290 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 85 | 寧波市鎮(zhèn)海同和再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 50 | 50 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 93 | 寧波鑫拓再生金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 133 | 浙江巨東股份有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2500 | 620 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | |
| 620 | |||||||
| 620 | |||||||
| 640 | |||||||
| 176 | 佛山市大平金屬塑料制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 710 | 710 | 南海港口岸 | |
| 178 | 佛山市國昌銅鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 180 | 佛山市集旺廢舊金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 900 | 900 | 南海港口岸 | |
| 182 | 佛山市金在田金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 770 | 770 | 南海港口岸 | |
| 183 | 佛山市南海澳米金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1450 | 480 | 南海港口岸 | |
| 480 | |||||||
| 490 | |||||||
| 185 | 佛山市南海長城金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7100 | 1010 | 南海港口岸 | |
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1040 | |||||||
| 186 | 佛山市南海創(chuàng)利有色金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4080 | 1020 | 南海港口岸 | |
| 1020 | |||||||
| 1020 | |||||||
| 1020 | |||||||
| 188 | 佛山市南海環(huán)鼎金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1490 | 740 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 190 | 佛山市南海沛華廢舊金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1370 | 680 | 南海港口岸 | |
| 690 | |||||||
| 192 | 佛山市南海區(qū)昌鑫金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 194 | 佛山市南海區(qū)丹灶經(jīng)貿(mào)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1030 | 510 | 南海港口岸 | |
| 520 | |||||||
| 197 | 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 3000 | 750 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 750 | |||||||
| 750 | |||||||
| 198 | 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2300 | 760 | 南沙港口岸 | |
| 760 | |||||||
| 780 | |||||||
| 201 | 佛山市南海區(qū)全喜金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 202 | 佛山市南海區(qū)全喜金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 203 | 佛山市南海區(qū)翔逸金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 670 | 670 | 南海港口岸 | |
| 205 | 佛山市南海仁昌金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2300 | 760 | 南海港口岸 | |
| 760 | |||||||
| 780 | |||||||
| 206 | 佛山市南海天元和金屬回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2790 | 550 | 南海港口岸 | |
| 550 | |||||||
| 550 | |||||||
| 550 | |||||||
| 590 | |||||||
| 208 | 佛山市南海通鼎金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 210 | 210 | 南海港口岸 | |
| 213 | 佛山市南海中陽金屬塑料制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 215 | 佛山市南海鈿峻金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 800 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 217 | 佛山市深安達(dá)再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2850 | 950 | 南海港口岸 | |
| 950 | |||||||
| 950 | |||||||
| 219 | 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 7110 | 790 | 南海港口岸 | |
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 220 | 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 840 | 840 | 南海港口岸 | |
| 222 | 佛山市新時速物資回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4870 | 970 | 南海港口岸 | |
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 990 | |||||||
| 249 | 清遠(yuǎn)市華仁五金塑料有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 251 | 清遠(yuǎn)市金運(yùn)再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 256 | 清遠(yuǎn)市盛寶金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1560 | 520 | 南海港口岸 | |
| 520 | |||||||
| 520 | |||||||
| 258 | 清遠(yuǎn)市億寶物資回收有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 261 | 清遠(yuǎn)市中變金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 267 | 四會市東和再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2500 | 1250 | 南海港口岸 | |
| 1250 | |||||||
| 270 | 四會市華永興再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 100 | 100 | 南沙港口岸 | |
| 271 | 四會市輝煌金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1000 | 1000 | 南海港口岸 | 加工貿(mào)易 |
| 272 | 四會市輝煌金屬制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 4440 | 1480 | 南海港口岸 | |
| 1480 | |||||||
| 1480 | |||||||
| 274 | 四會市京統(tǒng)金屬資源再生有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2400 | 800 | 南海港口岸 | |
| 800 | |||||||
| 800 | |||||||
| 277 | 四會市開瑞再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1600 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 800 | |||||||
| 278 | 四會市開瑞再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2100 | 700 | 南海港口岸 | |
| 700 | |||||||
| 700 | |||||||
| 281 | 四會市益安再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 1310 | 1310 | 南海港口岸 | |
| 282 | 四會市裕恒金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 480 | 480 | 南海港口岸 | |
| 284 | 四會市月暉再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 287 | 肇慶南都再生鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 9000 | 3000 | 南海港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 288 | 肇慶南都再生鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 16010 | 2660 | 南海港口岸 | 加工貿(mào)易 |
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2710 | |||||||
| 289 | 肇慶市大正鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 20000 | 2850 | 南海港口岸 | |
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2900 | |||||||
| 290 | 肇慶市大正鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 12220 | 3050 | 南海港口岸 | 加工貿(mào)易 |
| 3050 | |||||||
| 3050 | |||||||
| 3070 | |||||||
| 291 | 肇慶市匯美金屬有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 293 | 肇慶市金海螺資源再生制品有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 620 | 620 | 南海港口岸 | |
| 295 | 肇慶市金順達(dá)再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 296 | 肇慶市乾勝鋁業(yè)有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 11280 | 1880 | 南海港口岸 | 加工貿(mào)易 |
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 298 | 肇慶市順金再生資源有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 2880 | 960 | 南海港口岸 | |
| 960 | |||||||
| 960 | |||||||
| 299 | 肇慶市萬泰隆資源再生利用有限公司 | 7602000090 | 鋁廢碎料 | 610 | 610 | 南海港口岸 | |
來源:生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心
