品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 |
超高功率石墨電極 | 350mm | 17000-18000 | 17500-18500 | ↑500 |
400mm | 17000-18000 | 17500-18500 | ↑500 | |
450mm針焦含30% | 17000-17500 | 17500-18000 | ↑500 | |
450mm | 17500-18000 | 18000-18500 | ↑500 | |
500mm | 18000-19000 | 18500-19500 | ↑500 | |
550mm | 18500-19500 | 19000-20000 | ↑500 | |
600mm*2400-2700mm | 19500-20500 | 20000-21000 | ↑500 | |
650mm | 21500-22500 | 22000-23000 | ↑500 | |
700mm*2700 | 23500-24500 | 24000-25000 | ↑500 |
注:以上價(jià)格僅供參考,不作為交易依據(jù)