海關(guān)總署:
為維護(hù)我國(guó)利益,平衡因美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅(即232措施)給我國(guó)利益造成的損失,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)?,F(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的水果及制品等120項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù),在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅,加征關(guān)稅稅率為15%。
二、對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的豬肉及制品等8項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù),在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅,加征關(guān)稅稅率為25%。
三、現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變。
四、加征關(guān)稅后,有關(guān)計(jì)算公式:
關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格×(現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率+加征關(guān)稅稅率)
進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格×進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率
進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)/(1-進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率)
進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅計(jì)稅價(jià)格×進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率
進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅計(jì)稅價(jià)格=關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅
五、本通知自2018年4月2日起實(shí)施。
特此通知。
附件:對(duì)美中止關(guān)稅減讓義務(wù)商品清單及加征關(guān)稅稅率
國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)
2018年4月1日
附件
對(duì)美中止關(guān)稅減讓義務(wù)商品清單及加征關(guān)稅稅率
稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅稅率(%) |
08011100 | 干的椰子 | 15 |
08011200 | 未去內(nèi)殼的鮮椰子 | 15 |
08011990 | 其他鮮椰子 | 15 |
08012100 | 鮮或干的未去殼巴西果 | 15 |
08012200 | 鮮或干的去殼巴西果 | 15 |
08013100 | 鮮或干的未去殼腰果 | 15 |
08013200 | 鮮或干的去殼腰果 | 15 |
08021100 | 鮮或干的扁桃核 | 15 |
08021200 | 鮮或干的扁桃仁 | 15 |
08022100 | 鮮或干的未去殼榛子 | 15 |
08022200 | 鮮或干的去殼榛子 | 15 |
08023100 | 鮮或干的未去殼核桃 | 15 |
08023200 | 鮮或干的去殼核桃 | 15 |
08024110 | 未去殼板栗 | 15 |
08024290 | 去殼其他栗子 | 15 |
08025100 | 未去殼阿月渾子果 | 15 |
08025200 | 去殼阿月渾子果 | 15 |
08026190 | 未去殼其他馬卡達(dá)姆堅(jiān)果 | 15 |
08026200 | 去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果 | 15 |
08028000 | 檳榔果 | 15 |
08029030 | 鮮或干的松子仁 | 15 |
08029090 | 其他鮮或干堅(jiān)果 | 15 |
08031000 | 鮮或干的芭蕉 | 15 |
08039000 | 鮮或干的其他香蕉 | 15 |
08041000 | 鮮或干的椰棗 | 15 |
08042000 | 鮮或干的無(wú)花果 | 15 |
08043000 | 鮮或干菠蘿 | 15 |
08044000 | 鮮或干鱷梨 | 15 |
08045010 | 鮮或干番石榴 | 15 |
08045020 | 鮮或干芒果 | 15 |
08045030 | 鮮或干山竹果 | 15 |
08051000 | 鮮或干橙 | 15 |
08052190 | 鮮或干其他柑橘 | 15 |
08052200 | 鮮或干克里曼丁橘 | 15 |
08052900 | 其他鮮或干的韋爾金橘及雜交柑橘 | 15 |
08054000 | 鮮或干的葡萄柚,包括柚 | 15 |
08055000 | 鮮或干的檸檬及酸橙 | 15 |
08059000 | 其他鮮或干的柑桔屬水果 | 15 |
08061000 | 鮮葡萄 | 15 |
08062000 | 葡萄干 | 15 |
08071100 | 鮮西瓜 | 15 |
08071910 | 鮮哈密瓜 | 15 |
08072000 | 鮮木瓜 | 15 |
08081000 | 鮮蘋果 | 15 |
08083010 | 鮮鴨梨及雪梨 | 15 |
08083090 | 其他鮮梨 | 15 |
08092100 | 鮮歐洲酸櫻桃 | 15 |
08092900 | 其他鮮櫻桃 | 15 |
08093000 | 鮮桃,包括鮮油桃 | 15 |
08094000 | 鮮梅及李 | 15 |
08101000 | 鮮草莓 | 15 |
08102000 | 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 | 15 |
08104000 | 鮮蔓越桔及越桔 | 15 |
08105000 | 鮮獼猴桃 | 15 |
08106000 | 鮮榴蓮 | 15 |
08107000 | 鮮柿子 | 15 |
08109010 | 鮮荔枝 | 15 |
08109030 | 鮮龍眼 | 15 |
08109040 | 鮮紅毛丹 | 15 |
08109050 | 鮮蕃荔枝 | 15 |
08109060 | 鮮楊桃 | 15 |
08109070 | 蓮霧 | 15 |
08109080 | 火龍果 | 15 |
08109090 | 其他鮮果 | 15 |
08111000 | 冷凍草莓 | 15 |
08112000 | 冷凍其他漿果 | 15 |
08119090 | 其他冷凍水果及堅(jiān)果 | 15 |
08121000 | 暫時(shí)保藏的櫻桃 | 15 |
08129000 | 暫時(shí)保藏的其他水果及堅(jiān)果 | 15 |
08131000 | 杏干 | 15 |
08132000 | 梅干及李干 | 15 |
08133000 | 蘋果干 | 15 |
08134010 | 龍眼干、肉 | 15 |
08134020 | 柿餅 | 15 |
08134030 | 干紅棗 | 15 |
08134040 | 荔枝干 | 15 |
08134090 | 其他干果 | 15 |
08135000 | 本章的什錦堅(jiān)果或干果 | 15 |
22041000 | 葡萄汽酒 | 15 |
22042100 | 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
22042200 | 裝入2升以上但不超過(guò)10升容器的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
22042900 | 其他包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
22043000 | 其他釀酒葡萄汁 | 15 |
22072000 | 任何濃度的改性乙醇及其他酒精 | 15 |
12112010 | 鮮、冷、凍或干的西洋參 | 15 |
12112091 | 其他鮮人參 | 15 |
12112099 | 其他冷、凍或干的人參 | 15 |
73041110 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過(guò)406.4毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041120 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041130 | 外徑不超過(guò)114.3毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041190 | 其他不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041910 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過(guò)406.4毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041920 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041930 | 外徑不超過(guò)114.3毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73041990 | 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
73042210 | 外徑不超過(guò)168.3毫米的不銹鋼制鉆管 | 15 |
73042290 | 其他不銹鋼制鉆管 | 15 |
73042310 | 外徑不超過(guò)168.3毫米的非不銹鋼制鉆管 | 15 |
73042390 | 其他非不銹鋼制鉆管 | 15 |
73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油用天然氣套管、導(dǎo)管 | 15 |
73042910 | 屈服強(qiáng)度小于552兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
73042920 | 屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
73042930 | 屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
73043110 | 冷軋的鋼鐵制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73043120 | 冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管 | 15 |
73043190 | 其他冷軋的鐵制無(wú)縫圓形截面管 | 15 |
73043910 | 非冷軋的鐵制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73043920 | 非冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管套管 | 15 |
73043990 | 非冷軋的鐵制其他無(wú)縫管 | 15 |
73044110 | 冷軋的不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73044190 | 冷軋的不銹鋼制的其他無(wú)縫管 | 15 |
73044910 | 非冷軋的不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無(wú)縫管 | 15 |
73045110 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73045120 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆套管 | 15 |
73045190 | 冷軋的其他合金鋼制其他無(wú)縫管 | 15 |
73045910 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
73045920 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆套管 | 15 |
73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無(wú)縫圓形截面 | 15 |
73049000 | 未列名無(wú)縫鋼鐵管及空心異型材 | 15 |
02031200 | 鮮、冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
02031900 | 其他鮮、冷豬肉 | 25 |
02032190 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 25 |
02032200 | 凍的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
02032900 | 其他凍豬肉 | 25 |
02064100 | 凍豬肝 | 25 |
02064900 | 其他凍豬雜碎 | 25 |
76020000 | 鋁廢碎料 | 25 |
來(lái)源:國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)