日期 | 產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 備注 |
2024年1-2月 | 686.7 | -- | 3.3 | 折100%,同比 |
2024年3月 | 368.4 | -- | 3.5 | 折100%,同比 |
2024年4月 | 351.9 | -- | 4.5 | 折100%,同比 |
2024年5月 | 368.8 | -- | 7.8 | 折100%,同比 |
2024年6月 | 358.5 | -- | 8.6 | 折100%,同比 |
2024年7月 | 349.4 | -- | 5.4 | 折100%,同比 |
累計(jì)值 | 2504.3 | 6.2 | 折100%,同比 |
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局