交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1809 | 14535 | 14410 | 14445 | 14160 | 14370 | 14330 | -165 | -205 | 86306 | 141780 | -13412 |
1810 | 14605 | 14505 | 14515 | 14225 | 14440 | 14390 | -165 | -215 | 336616 | 267170 | -11764 |
1811 | 14670 | 14575 | 14575 | 14305 | 14505 | 14460 | -165 | -210 | 117944 | 118598 | 15274 |
1812 | 14710 | 14605 | 14630 | 14360 | 14575 | 14520 | -135 | -190 | 22612 | 51482 | 1206 |
1901 | 14755 | 14655 | 14675 | 14405 | 14600 | 14565 | -155 | -190 | 9702 | 28172 | 378 |
1902 | 14800 | 14580 | 14830 | 14435 | 14670 | 14590 | -130 | -210 | 1470 | 15378 | 82 |
1903 | 14815 | 14685 | 14725 | 14485 | 14685 | 14605 | -130 | -210 | 414 | 13358 | 156 |
1904 | 14830 | 14740 | 14760 | 14515 | 14725 | 14670 | -105 | -160 | 154 | 13766 | 22 |
1905 | 14885 | 15615 | 15615 | 14205 | 14725 | 14535 | -160 | -350 | 42 | 526 | -6 |
1906 | 14995 | 14600 | 14655 | 14600 | 14655 | 14645 | -340 | -350 | 12 | 256 | 0 |
1907 | 15020 | 14885 | 14885 | 14665 | 14870 | 14775 | -150 | -245 | 14 | 164 | 0 |
1908 | 15020 | 14730 | 14945 | 14705 | 14945 | 14830 | -75 | -190 | 34 | 26 | 26 |
小計 | 575320 | 650676 / -8038 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。