交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1809 | 14390 | 14375 | 14410 | 14310 | 14385 | 14355 | -5 | -35 | 31240 | 132712 | -6344 |
1810 | 14465 | 14410 | 14475 | 14370 | 14455 | 14415 | -10 | -50 | 165202 | 262892 | 1048 |
1811 | 14530 | 14490 | 14535 | 14430 | 14530 | 14480 | 0 | -50 | 58038 | 122110 | 984 |
1812 | 14575 | 14575 | 14595 | 14485 | 14585 | 14535 | 10 | -40 | 12346 | 55466 | 1968 |
1901 | 14620 | 14585 | 14635 | 14530 | 14630 | 14570 | 10 | -50 | 4550 | 28028 | -54 |
1902 | 14665 | 14635 | 14675 | 14560 | 14675 | 14600 | 10 | -65 | 494 | 15172 | -154 |
1903 | 14700 | 14665 | 14690 | 14615 | 14690 | 14645 | -10 | -55 | 550 | 13078 | -272 |
1904 | 14730 | 14700 | 14735 | 14665 | 14675 | 14705 | -55 | -25 | 132 | 13906 | 90 |
1905 | 14755 | 14670 | 14745 | 14670 | 14745 | 14720 | -10 | -35 | 20 | 610 | 10 |
1906 | 14645 | 14645 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | |||
1907 | 14855 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | -50 | -50 | 2 | 164 | 2 |
1908 | 14885 | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 | -5 | -5 | 4 | 36 | 0 |
小計 | 272578 | 644430 / -2722 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。