交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1809 | 14615 | 14635 | 14650 | 14570 | 14570 | 14605 | -45 | -10 | 22492 | 119968 | -2920 |
1810 | 14680 | 14655 | 14715 | 14630 | 14630 | 14670 | -50 | -10 | 161156 | 264824 | -13286 |
1811 | 14730 | 14720 | 14770 | 14685 | 14695 | 14725 | -35 | -5 | 68618 | 136504 | -984 |
1812 | 14780 | 14790 | 14815 | 14735 | 14750 | 14770 | -30 | -10 | 16858 | 61810 | 2724 |
1901 | 14815 | 14820 | 14860 | 14765 | 14770 | 14805 | -45 | -10 | 5032 | 30512 | 92 |
1902 | 14845 | 14820 | 14880 | 14810 | 14815 | 14840 | -30 | -5 | 1268 | 17396 | -28 |
1903 | 14905 | 14875 | 14920 | 14835 | 14855 | 14890 | -50 | -15 | 182 | 13548 | 14 |
1904 | 14930 | 14915 | 14950 | 14895 | 14900 | 14925 | -30 | -5 | 486 | 14032 | 40 |
1905 | 14990 | 14990 | 14995 | 14950 | 14950 | 14965 | -40 | -25 | 10 | 602 | -6 |
1906 | 15020 | 15015 | 15015 | 14935 | 14970 | 14960 | -50 | -60 | 18 | 238 | -2 |
1907 | 15055 | 15030 | 15065 | 14950 | 15065 | 15010 | 10 | -45 | 16 | 186 | 0 |
1908 | 15125 | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | -55 | -55 | 2 | 44 | 2 |
小計 | 276138 | 659664 / -14354 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。