交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14740 | 15025 | 14660 | 14820 | 85 | 96430 | -21800 | 14895 | 103500 | 765328.81 |
al1810 | 14790 | 15100 | 14695 | 14875 | 85 | 257810 | -16020 | 14965 | 710826 | 5284760.15 |
al1811 | 14860 | 15150 | 14745 | 14940 | 100 | 213168 | 67614 | 15020 | 394956 | 2948462.33 |
al1812 | 14890 | 15180 | 14790 | 14985 | 110 | 79906 | 14334 | 15065 | 82548 | 618160.07 |
al1901 | 14950 | 15220 | 14825 | 15005 | 85 | 35692 | 3434 | 15085 | 25834 | 193794.58 |
al1902 | 14990 | 15235 | 14865 | 15005 | 50 | 20666 | 2480 | 15120 | 9362 | 70274.98 |
al1903 | 15005 | 15275 | 14890 | 15040 | 70 | 17418 | 900 | 15125 | 2194 | 16454.90 |
al1904 | 15070 | 15350 | 14925 | 15105 | 95 | 16492 | 1954 | 15155 | 3256 | 24645.21 |
al1905 | 15060 | 15300 | 14975 | 15110 | 110 | 1086 | 482 | 15125 | 576 | 4354.81 |
al1906 | 15110 | 15420 | 15005 | 15175 | 130 | 256 | 16 | 15325 | 54 | 412.31 |
al1907 | 15100 | 15405 | 15100 | 15280 | 150 | 194 | 8 | 15325 | 26 | 198.28 |
al1908 | 15205 | 15350 | 15055 | 15285 | 130 | 58 | 12 | 15320 | 30 | 227.61 |
al小計(jì) | 15420 | 14660 | 739176 | 53414 | 1333162 | 9927074.04 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。