交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1809 | 14895 | 14860 | 14970 | 14825 | 14890 | 14890 | -5 | -5 | 22272 | 92344 | -4086 |
1810 | 14965 | 14990 | 15040 | 14890 | 14950 | 14970 | -15 | 5 | 215034 | 254168 | -3642 |
1811 | 15020 | 15070 | 15105 | 14955 | 15015 | 15035 | -5 | 15 | 146206 | 230472 | 17304 |
1812 | 15065 | 15080 | 15150 | 15005 | 15080 | 15080 | 15 | 15 | 45224 | 87956 | 8050 |
1901 | 15085 | 15080 | 15175 | 15040 | 15115 | 15110 | 30 | 25 | 19158 | 40248 | 4556 |
1902 | 15120 | 15120 | 15210 | 15075 | 15150 | 15155 | 30 | 35 | 5798 | 22882 | 2216 |
1903 | 15125 | 15155 | 15235 | 15090 | 15175 | 15170 | 50 | 45 | 3072 | 17962 | 544 |
1904 | 15155 | 15235 | 15260 | 15130 | 15205 | 15200 | 50 | 45 | 2280 | 17764 | 1272 |
1905 | 15125 | 15285 | 15285 | 15150 | 15220 | 15205 | 95 | 80 | 2664 | 3078 | 1992 |
1906 | 15325 | 15335 | 15335 | 15175 | 15175 | 15245 | -150 | -80 | 88 | 302 | 46 |
1907 | 15325 | 15285 | 15310 | 14555 | 15215 | 15010 | -110 | -315 | 642 | 446 | 252 |
1908 | 15320 | 15335 | 15350 | 15180 | 15180 | 15235 | -140 | -85 | 18 | 72 | 14 |
小計 | 462456 | 767694 / 28518 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。