交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14815 | 14850 | 14685 | 14710 | -150 | 79060 | -3452 | 14715 | 16442 | 121257.63 |
al1810 | 14895 | 14935 | 14725 | 14765 | -125 | 209556 | -34940 | 14785 | 339540 | 2516638.27 |
al1811 | 14955 | 15010 | 14800 | 14830 | -135 | 260498 | 22494 | 14850 | 294578 | 2193642.75 |
al1812 | 15005 | 15070 | 14855 | 14885 | -130 | 90584 | 762 | 14905 | 66888 | 499945.40 |
al1901 | 15030 | 15105 | 14910 | 14920 | -150 | 39562 | -1610 | 14950 | 17442 | 130658.21 |
al1902 | 15100 | 15145 | 14950 | 14950 | -140 | 22716 | 16 | 14980 | 3032 | 22763.52 |
al1903 | 15145 | 15145 | 14980 | 15020 | -95 | 17936 | -28 | 15015 | 516 | 3884.41 |
al1904 | 15175 | 15200 | 15030 | 15060 | -95 | 17780 | 44 | 15065 | 782 | 5906.44 |
al1905 | 15205 | 15220 | 15055 | 15100 | -95 | 3934 | 4 | 15090 | 192 | 1453.64 |
al1906 | 15155 | 15225 | 15075 | 15110 | -85 | 290 | -8 | 15110 | 92 | 696.52 |
al1907 | 15285 | 15830 | 15135 | 15165 | -70 | 244 | -172 | 15190 | 546 | 4225.23 |
al1908 | 15250 | 15255 | 15155 | 15155 | 5 | 88 | 16 | 15195 | 34 | 258.63 |
al小計 | 15830 | 14685 | 742248 | -16874 | 740084 | 5501330.63 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。