交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14605 | 14750 | 14540 | 14620 | 50 | 67600 | -6890 | 14655 | 19430 | 142128.33 |
al1810 | 14635 | 14790 | 14570 | 14655 | 55 | 164332 | -14684 | 14705 | 161304 | 1183972.88 |
al1811 | 14695 | 14850 | 14625 | 14720 | 65 | 287796 | 14586 | 14770 | 484608 | 3573082.90 |
al1812 | 14720 | 14890 | 14670 | 14755 | 70 | 106038 | 3080 | 14810 | 88738 | 655916.92 |
al1901 | 14740 | 14915 | 14700 | 14775 | 65 | 51426 | 1694 | 14840 | 39852 | 295097.12 |
al1902 | 14780 | 14935 | 14735 | 14805 | 60 | 23784 | 484 | 14880 | 5276 | 39154.00 |
al1903 | 14805 | 14955 | 14765 | 14825 | 65 | 18070 | -70 | 14880 | 1546 | 11477.50 |
al1904 | 14810 | 14970 | 14795 | 14850 | 60 | 18256 | -32 | 14900 | 2862 | 21279.01 |
al1905 | 14880 | 14970 | 14825 | 14900 | 80 | 4638 | 232 | 14930 | 776 | 5770.12 |
al1906 | 14925 | 15000 | 14790 | 14880 | 40 | 348 | 6 | 14960 | 88 | 655.51 |
al1907 | 14935 | 15000 | 14920 | 15000 | 120 | 276 | 4 | 15000 | 12 | 89.78 |
al1908 | 15020 | 15035 | 14875 | 14935 | 15 | 156 | 2 | 14965 | 12 | 89.83 |
al小計 | 15035 | 14540 | 742720 | -1588 | 804504 | 5928713.90 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。