交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1809 | 14655 | 14530 | 14575 | 14450 | 14470 | 14495 | -185 | -160 | 15830 | 63980 | -3620 |
1810 | 14705 | 14530 | 14615 | 14485 | 14505 | 14545 | -200 | -160 | 74224 | 163848 | -484 |
1811 | 14770 | 14630 | 14680 | 14540 | 14555 | 14600 | -215 | -170 | 244432 | 294848 | 7052 |
1812 | 14810 | 14680 | 14720 | 14585 | 14595 | 14645 | -215 | -165 | 52344 | 114844 | 8806 |
1901 | 14840 | 14740 | 14755 | 14625 | 14650 | 14680 | -190 | -160 | 25194 | 49350 | -2076 |
1902 | 14880 | 14780 | 14780 | 14660 | 14675 | 14715 | -205 | -165 | 6076 | 24754 | 970 |
1903 | 14880 | 14780 | 14810 | 14695 | 14730 | 14750 | -150 | -130 | 1760 | 18590 | 520 |
1904 | 14900 | 14810 | 14820 | 14720 | 14765 | 14765 | -135 | -135 | 954 | 18664 | 408 |
1905 | 14930 | 14855 | 14855 | 14760 | 14810 | 14790 | -120 | -140 | 292 | 4668 | 30 |
1906 | 14960 | 14815 | 14860 | 14785 | 14860 | 14835 | -100 | -125 | 74 | 390 | 42 |
1907 | 15000 | 14840 | 14935 | 14840 | 14890 | 14875 | -110 | -125 | 28 | 286 | 10 |
1908 | 14965 | 14885 | 14920 | 14870 | 14920 | 14900 | -45 | -65 | 24 | 164 | 8 |
小計(jì) | 421232 | 754386 / 11666 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。