交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14605 | 14750 | 14420 | 14445 | -125 | 61940 | -12550 | 14465 | 41200 | 299839.10 |
al1810 | 14635 | 14790 | 14430 | 14470 | -130 | 156868 | -22148 | 14485 | 308870 | 2255281.38 |
al1811 | 14695 | 14850 | 14475 | 14505 | -150 | 290626 | 17416 | 14530 | 983112 | 7204330.95 |
al1812 | 14720 | 14890 | 14520 | 14555 | -130 | 119366 | 16408 | 14575 | 191826 | 1409034.60 |
al1901 | 14740 | 14915 | 14570 | 14590 | -120 | 52364 | 2632 | 14610 | 91338 | 672156.19 |
al1902 | 14780 | 14935 | 14610 | 14645 | -100 | 24838 | 1538 | 14650 | 13946 | 102871.13 |
al1903 | 14805 | 14955 | 14650 | 14675 | -85 | 18444 | 304 | 14675 | 4062 | 30009.68 |
al1904 | 14810 | 14970 | 14700 | 14720 | -70 | 18888 | 600 | 14740 | 4428 | 32833.75 |
al1905 | 14880 | 14970 | 14725 | 14765 | -55 | 4656 | 250 | 14760 | 1108 | 8225.15 |
al1906 | 14925 | 15000 | 14780 | 14790 | -50 | 414 | 72 | 14795 | 210 | 1559.70 |
al1907 | 14935 | 15000 | 14795 | 14840 | -40 | 288 | 16 | 14815 | 56 | 416.58 |
al1908 | 15020 | 15035 | 14870 | 14885 | -35 | 162 | 8 | 14885 | 38 | 283.56 |
al小計(jì) | 15035 | 14420 | 748854 | 4546 | 1640194 | 12016841.77 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。