交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1809 | 14560 | 14570 | 14400 | 14400 | -100 | 55960 | -3180 | 14445 | 9820 | 70929.93 |
al1810 | 14555 | 14580 | 14405 | 14430 | -110 | 146632 | -5958 | 14485 | 59832 | 433361.31 |
al1811 | 14610 | 14635 | 14430 | 14445 | -140 | 291528 | 4822 | 14530 | 234572 | 1704705.98 |
al1812 | 14675 | 14675 | 14470 | 14490 | -145 | 129160 | 8248 | 14560 | 55754 | 406019.52 |
al1901 | 14715 | 14715 | 14510 | 14525 | -155 | 57220 | 4272 | 14585 | 19604 | 143004.89 |
al1902 | 14745 | 14755 | 14550 | 14575 | -135 | 24978 | 322 | 14635 | 3772 | 27604.15 |
al1903 | 14775 | 14775 | 14595 | 14595 | -140 | 18682 | 380 | 14675 | 1168 | 8570.39 |
al1904 | 14800 | 14810 | 14640 | 14640 | -140 | 21066 | 1098 | 14730 | 1556 | 11463.81 |
al1905 | 14810 | 14815 | 14675 | 14675 | -125 | 6496 | 1068 | 14785 | 1566 | 11577.80 |
al1906 | 14850 | 14850 | 14720 | 14725 | -130 | 496 | 64 | 14750 | 96 | 708.10 |
al1907 | 14890 | 14890 | 14750 | 14750 | -140 | 370 | 70 | 14785 | 100 | 739.38 |
al1908 | 14930 | 14930 | 14845 | 14845 | -80 | 174 | 12 | 14890 | 28 | 208.49 |
al小計(jì) | 14930 | 14400 | 752762 | 11218 | 387868 | 2818893.75 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。