交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1810 | 14595 | 14580 | 14635 | 14505 | 14525 | 14560 | -70 | -35 | 25194 | 104876 | -6348 |
1811 | 14620 | 14645 | 14660 | 14530 | 14540 | 14600 | -80 | -20 | 183492 | 226350 | -6398 |
1812 | 14620 | 14670 | 14670 | 14560 | 14585 | 14620 | -35 | 0 | 93872 | 178548 | 6474 |
1901 | 14585 | 14610 | 14675 | 14555 | 14580 | 14615 | -5 | 30 | 34940 | 87588 | -474 |
1902 | 14600 | 14675 | 14705 | 14580 | 14605 | 14640 | 5 | 40 | 4922 | 35186 | 598 |
1903 | 14625 | 14660 | 14700 | 14605 | 14620 | 14665 | -5 | 40 | 966 | 20688 | -324 |
1904 | 14650 | 14685 | 14765 | 14630 | 14640 | 14695 | -10 | 45 | 462 | 21974 | 28 |
1905 | 14670 | 14735 | 14735 | 14640 | 14645 | 14710 | -25 | 40 | 470 | 7010 | 182 |
1906 | 14710 | 14765 | 14765 | 14710 | 14735 | 14735 | 25 | 25 | 28 | 516 | 0 |
1907 | 14725 | 14760 | 14760 | 14710 | 14710 | 14730 | -15 | 5 | 14 | 404 | 2 |
1908 | 14785 | 0 | 0 | 0 | 14785 | 14785 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |
1909 | 14740 | 14845 | 14860 | 14740 | 14740 | 14815 | 0 | 75 | 94 | 210 | -14 |
小計 | 344454 | 683608 / -6274 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。