交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1810 | 14560 | 14540 | 14545 | 14345 | 14350 | 14465 | -210 | -95 | 30704 | 96778 | -8098 |
1811 | 14600 | 14570 | 14580 | 14350 | 14360 | 14490 | -240 | -110 | 205008 | 229446 | 3096 |
1812 | 14620 | 14620 | 14620 | 14390 | 14390 | 14525 | -230 | -95 | 113606 | 190758 | 12210 |
1901 | 14615 | 14585 | 14630 | 14415 | 14420 | 14555 | -195 | -60 | 41768 | 89474 | 1886 |
1902 | 14640 | 14625 | 14665 | 14445 | 14450 | 14600 | -190 | -40 | 7704 | 35470 | 284 |
1903 | 14665 | 14625 | 14690 | 14500 | 14505 | 14615 | -160 | -50 | 3514 | 21730 | 1042 |
1904 | 14695 | 14675 | 14730 | 14535 | 14535 | 14645 | -160 | -50 | 796 | 21870 | -104 |
1905 | 14710 | 14675 | 14725 | 14560 | 14560 | 14695 | -150 | -15 | 1516 | 7790 | 780 |
1906 | 14735 | 14745 | 14745 | 14650 | 14650 | 14720 | -85 | -15 | 54 | 534 | 18 |
1907 | 14730 | 14745 | 14760 | 14740 | 14760 | 14750 | 30 | 20 | 22 | 402 | -2 |
1908 | 14785 | 14760 | 14785 | 14685 | 14690 | 14735 | -95 | -50 | 46 | 258 | 0 |
1909 | 14815 | 14700 | 14860 | 14645 | 14700 | 14710 | -115 | -105 | 78 | 216 | 6 |
小計 | 404816 | 694726 / 11118 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。