交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1810 | 14465 | 14350 | 14365 | 14275 | 14290 | 14310 | -175 | -155 | 28366 | 87886 | -8892 |
1811 | 14490 | 14365 | 14390 | 14275 | 14310 | 14330 | -180 | -160 | 175082 | 214542 | -14904 |
1812 | 14525 | 14405 | 14415 | 14295 | 14355 | 14360 | -170 | -165 | 87320 | 195320 | 4562 |
1901 | 14555 | 14415 | 14435 | 14330 | 14370 | 14375 | -185 | -180 | 42864 | 96196 | 6722 |
1902 | 14600 | 14405 | 14470 | 14370 | 14425 | 14415 | -175 | -185 | 13512 | 39040 | 3570 |
1903 | 14615 | 14450 | 14505 | 14410 | 14455 | 14455 | -160 | -160 | 2350 | 21496 | -234 |
1904 | 14645 | 14495 | 14535 | 14450 | 14490 | 14485 | -155 | -160 | 1346 | 22128 | 258 |
1905 | 14695 | 14485 | 14570 | 14480 | 14515 | 14505 | -180 | -190 | 746 | 8004 | 214 |
1906 | 14720 | 14560 | 14560 | 14550 | 14550 | 14555 | -170 | -165 | 14 | 544 | 10 |
1907 | 14750 | 14540 | 14600 | 14495 | 14600 | 14525 | -150 | -225 | 30 | 400 | -2 |
1908 | 14735 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | -85 | -85 | 22 | 280 | 22 |
1909 | 14710 | 14620 | 14730 | 14620 | 14730 | 14690 | 20 | -20 | 30 | 240 | 24 |
小計 | 351682 | 686076 / -8650 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。