交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1810 | 14310 | 14290 | 14430 | 14290 | 14430 | 14335 | 120 | 25 | 11876 | 85860 | -2026 |
1811 | 14330 | 14370 | 14450 | 14320 | 14450 | 14375 | 120 | 45 | 128934 | 216204 | 1662 |
1812 | 14360 | 14440 | 14480 | 14360 | 14480 | 14420 | 120 | 60 | 91046 | 200838 | 5518 |
1901 | 14375 | 14410 | 14500 | 14390 | 14500 | 14450 | 125 | 75 | 49752 | 108252 | 12056 |
1902 | 14415 | 14500 | 14540 | 14435 | 14540 | 14500 | 125 | 85 | 15144 | 42498 | 3458 |
1903 | 14455 | 14505 | 14585 | 14480 | 14585 | 14545 | 130 | 90 | 13670 | 26430 | 4934 |
1904 | 14485 | 14610 | 14610 | 14505 | 14610 | 14580 | 125 | 95 | 2124 | 21054 | -1074 |
1905 | 14505 | 14605 | 14635 | 14525 | 14620 | 14600 | 115 | 95 | 2892 | 10260 | 2256 |
1906 | 14555 | 14650 | 14650 | 14615 | 14620 | 14625 | 65 | 70 | 8 | 542 | -2 |
1907 | 14525 | 14620 | 14650 | 14620 | 14650 | 14620 | 125 | 95 | 22 | 400 | 0 |
1908 | 14650 | 14680 | 14720 | 14680 | 14720 | 14705 | 70 | 55 | 8 | 280 | 0 |
1909 | 14690 | 14745 | 14745 | 14690 | 14695 | 14710 | 5 | 20 | 20 | 238 | -2 |
小計(jì) | 315496 | 712856 / 26780 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。