交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1810 | 14430 | 14325 | 14345 | 14100 | 14115 | 14245 | -315 | -185 | 17720 | 67970 | -13710 |
1811 | 14490 | 14395 | 14410 | 14130 | 14185 | 14270 | -305 | -220 | 206224 | 199480 | -5412 |
1812 | 14505 | 14405 | 14435 | 14155 | 14220 | 14290 | -285 | -215 | 163780 | 230662 | 11138 |
1901 | 14510 | 14445 | 14450 | 14185 | 14230 | 14315 | -280 | -195 | 66564 | 130250 | 10644 |
1902 | 14545 | 14445 | 14470 | 14215 | 14285 | 14335 | -260 | -210 | 24016 | 50514 | 7042 |
1903 | 14550 | 14465 | 14500 | 14250 | 14320 | 14350 | -230 | -200 | 4188 | 26446 | -62 |
1904 | 14585 | 14490 | 14505 | 14280 | 14350 | 14350 | -235 | -235 | 1796 | 20444 | 378 |
1905 | 14570 | 14500 | 14520 | 14315 | 14360 | 14400 | -210 | -170 | 2352 | 13932 | 424 |
1906 | 14600 | 14525 | 14555 | 14365 | 14375 | 14430 | -225 | -170 | 406 | 1428 | 156 |
1907 | 14600 | 14555 | 14555 | 14395 | 14400 | 14465 | -200 | -135 | 154 | 474 | 86 |
1908 | 14810 | 14610 | 14610 | 14505 | 14525 | 14525 | -285 | -285 | 50 | 304 | 24 |
1909 | 14650 | 14580 | 14605 | 14485 | 14485 | 14540 | -165 | -110 | 154 | 230 | -44 |
小計 | 487404 | 742134 / 10664 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。