交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1810 | 14245 | 14170 | 14280 | 14140 | 14280 | 14195 | 35 | -50 | 9300 | 63430 | -4540 |
1811 | 14270 | 14210 | 14320 | 14150 | 14310 | 14230 | 40 | -40 | 157002 | 190266 | -9214 |
1812 | 14290 | 14250 | 14345 | 14170 | 14325 | 14255 | 35 | -35 | 137884 | 225942 | -4720 |
1901 | 14315 | 14245 | 14360 | 14205 | 14340 | 14275 | 25 | -40 | 65994 | 131374 | 1124 |
1902 | 14335 | 14300 | 14385 | 14240 | 14370 | 14300 | 35 | -35 | 21352 | 54352 | 3838 |
1903 | 14350 | 14345 | 14420 | 14050 | 14395 | 14330 | 45 | -20 | 4242 | 27370 | 924 |
1904 | 14350 | 14360 | 14435 | 14310 | 14415 | 14370 | 65 | 20 | 2236 | 20350 | -94 |
1905 | 14400 | 14385 | 14460 | 14350 | 14445 | 14390 | 45 | -10 | 684 | 13844 | -88 |
1906 | 14430 | 14425 | 14465 | 14380 | 14465 | 14430 | 35 | 0 | 40 | 1440 | 12 |
1907 | 14465 | 14460 | 14475 | 14460 | 14475 | 14470 | 10 | 5 | 6 | 472 | -2 |
1908 | 14525 | 14475 | 14580 | 14475 | 14580 | 14525 | 55 | 0 | 14 | 308 | 4 |
1909 | 14540 | 14595 | 14595 | 14480 | 14590 | 14535 | 50 | -5 | 16 | 238 | 8 |
小計(jì) | 398770 | 729386 / -12748 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。