交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1810 | 14195 | 14290 | 14300 | 14100 | 14130 | 14125 | -65 | -70 | 13000 | 57580 | -5850 |
1811 | 14230 | 14325 | 14360 | 14140 | 14165 | 14230 | -65 | 0 | 140874 | 189962 | -304 |
1812 | 14255 | 14355 | 14375 | 14160 | 14180 | 14240 | -75 | -15 | 128506 | 228016 | 2074 |
1901 | 14275 | 14350 | 14390 | 14180 | 14190 | 14250 | -85 | -25 | 63176 | 145562 | 14188 |
1902 | 14300 | 14400 | 14420 | 14205 | 14210 | 14265 | -90 | -35 | 15344 | 58538 | 4186 |
1903 | 14330 | 14410 | 14445 | 14240 | 14260 | 14280 | -70 | -50 | 1712 | 28008 | 638 |
1904 | 14370 | 14455 | 14465 | 14260 | 14265 | 14330 | -105 | -40 | 1660 | 21084 | 734 |
1905 | 14390 | 14580 | 14640 | 14295 | 14310 | 14375 | -80 | -15 | 696 | 13988 | 144 |
1906 | 14430 | 14385 | 14385 | 14335 | 14350 | 14340 | -80 | -90 | 110 | 1484 | 44 |
1907 | 14470 | 14550 | 14550 | 14375 | 14380 | 14420 | -90 | -50 | 32 | 494 | 22 |
1908 | 14525 | 14500 | 14500 | 14445 | 14445 | 14480 | -80 | -45 | 46 | 350 | 42 |
1909 | 14535 | 14630 | 14630 | 14455 | 14460 | 14495 | -75 | -40 | 12 | 234 | -4 |
小計 | 365168 | 745300 / 15914 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。