交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 14210 | 14245 | 14355 | 14230 | 14305 | 14305 | 95 | 95 | 75766 | 164726 | -14298 |
1812 | 14220 | 14235 | 14345 | 14225 | 14300 | 14300 | 80 | 80 | 144728 | 221196 | -1076 |
1901 | 14225 | 14240 | 14340 | 14230 | 14295 | 14300 | 70 | 75 | 56506 | 152502 | 5688 |
1902 | 14255 | 14265 | 14345 | 14260 | 14300 | 14315 | 45 | 60 | 18156 | 68642 | 3960 |
1903 | 14290 | 14300 | 14380 | 14300 | 14315 | 14350 | 25 | 60 | 8340 | 34916 | 3602 |
1904 | 14315 | 14330 | 14405 | 14330 | 14340 | 14370 | 25 | 55 | 2542 | 23084 | 768 |
1905 | 14320 | 14365 | 14445 | 14345 | 14385 | 14390 | 65 | 70 | 414 | 13838 | -132 |
1906 | 14350 | 14420 | 14455 | 14410 | 14410 | 14420 | 60 | 70 | 102 | 1600 | -2 |
1907 | 14435 | 14485 | 14485 | 14440 | 14440 | 14465 | 5 | 30 | 10 | 502 | 4 |
1908 | 14490 | 14495 | 14505 | 14495 | 14505 | 14495 | 15 | 5 | 18 | 362 | 0 |
1909 | 14510 | 14545 | 14545 | 14530 | 14530 | 14530 | 20 | 20 | 12 | 236 | -2 |
1910 | 14610 | 14520 | 14550 | 14520 | 14550 | 14545 | -60 | -65 | 28 | 90 | 0 |
小計 | 306622 | 681694 / -1488 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。