交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 14150 | 14155 | 14170 | 14050 | 14055 | 14075 | -95 | -75 | 28122 | 83258 | -112 |
1812 | 14185 | 14195 | 14215 | 14075 | 14085 | 14120 | -100 | -65 | 174670 | 225142 | -8160 |
1901 | 14155 | 14170 | 14190 | 14030 | 14055 | 14080 | -100 | -75 | 103712 | 204304 | 19376 |
1902 | 14170 | 14210 | 14210 | 14040 | 14075 | 14085 | -95 | -85 | 39746 | 110650 | 9340 |
1903 | 14205 | 14195 | 14235 | 14075 | 14135 | 14130 | -70 | -75 | 17184 | 64796 | 5084 |
1904 | 14215 | 14235 | 14240 | 14095 | 14155 | 14160 | -60 | -55 | 5052 | 31572 | 1422 |
1905 | 14235 | 14220 | 14250 | 14130 | 14200 | 14185 | -35 | -50 | 4478 | 16042 | 1742 |
1906 | 14260 | 14255 | 14260 | 14165 | 14215 | 14200 | -45 | -60 | 1100 | 3556 | 554 |
1907 | 14295 | 14220 | 14270 | 14220 | 14260 | 14250 | -35 | -45 | 36 | 716 | 0 |
1908 | 14335 | 14255 | 14285 | 14240 | 14280 | 14270 | -55 | -65 | 54 | 440 | 36 |
1909 | 14350 | 14280 | 14325 | 14270 | 14325 | 14280 | -25 | -70 | 22 | 276 | 14 |
1910 | 14335 | 14285 | 14375 | 14285 | 14310 | 14305 | -25 | -30 | 64 | 302 | -18 |
小計 | 374240 | 741054 / 29278 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。