交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 13895 | 13910 | 13920 | 13850 | 13870 | 13870 | -25 | -25 | 6260 | 68010 | -2900 |
1812 | 13925 | 13945 | 13980 | 13890 | 13920 | 13925 | -5 | 0 | 101044 | 206370 | -3842 |
1901 | 13915 | 13945 | 13970 | 13865 | 13895 | 13915 | -20 | 0 | 93636 | 241624 | 14534 |
1902 | 13955 | 14000 | 14005 | 13900 | 13920 | 13945 | -35 | -10 | 31864 | 118166 | 1326 |
1903 | 14005 | 14070 | 14070 | 13960 | 13970 | 13990 | -35 | -15 | 10224 | 71228 | 1562 |
1904 | 14055 | 14155 | 14155 | 14005 | 14010 | 14025 | -45 | -30 | 3616 | 31494 | 686 |
1905 | 14095 | 14125 | 14135 | 14050 | 14060 | 14070 | -35 | -25 | 1998 | 18718 | 566 |
1906 | 14130 | 14150 | 14160 | 14090 | 14100 | 14110 | -30 | -20 | 450 | 4030 | 162 |
1907 | 14170 | 14185 | 14190 | 14185 | 14190 | 14185 | 20 | 15 | 4 | 738 | 2 |
1908 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 2 | 520 | -2 |
1909 | 14280 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | |||
1910 | 14285 | 14225 | 14240 | 14225 | 14240 | 14230 | -45 | -55 | 4 | 330 | -2 |
小計 | 249102 | 761530 / 12092 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。