交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 13870 | 13875 | 13920 | 13790 | 13905 | 13880 | 35 | 10 | 9000 | 66220 | -1790 |
1812 | 13925 | 13920 | 13980 | 13820 | 13945 | 13920 | 20 | -5 | 104866 | 196788 | -9582 |
1901 | 13915 | 13880 | 13950 | 13780 | 13915 | 13885 | 0 | -30 | 106524 | 244740 | 3116 |
1902 | 13945 | 13915 | 13970 | 13820 | 13940 | 13915 | -5 | -30 | 29760 | 119816 | 1650 |
1903 | 13990 | 13930 | 14020 | 13865 | 13990 | 13965 | 0 | -25 | 9068 | 72168 | 940 |
1904 | 14025 | 14020 | 14050 | 13925 | 14025 | 14005 | 0 | -20 | 886 | 31322 | -172 |
1905 | 14070 | 14065 | 14095 | 13960 | 14060 | 14050 | -10 | -20 | 770 | 18734 | 16 |
1906 | 14110 | 14090 | 14110 | 14020 | 14110 | 14080 | 0 | -30 | 46 | 4062 | 32 |
1907 | 14185 | 14085 | 14150 | 14085 | 14150 | 14140 | -35 | -45 | 26 | 726 | -12 |
1908 | 14245 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | -55 | -55 | 2 | 520 | 0 |
1909 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
1910 | 14230 | 14220 | 14260 | 14220 | 14260 | 14235 | 30 | 5 | 8 | 330 | 0 |
小計 | 260956 | 755728 / -5802 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。