交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 13925 | 13895 | 13930 | 13850 | 13860 | 13870 | -65 | -55 | 14180 | 64790 | 3670 |
1812 | 13975 | 13990 | 13990 | 13915 | 13930 | 13930 | -45 | -45 | 62752 | 181888 | -1366 |
1901 | 13955 | 13945 | 13985 | 13880 | 13900 | 13915 | -55 | -40 | 135332 | 243268 | -2376 |
1902 | 13975 | 13960 | 14010 | 13900 | 13915 | 13935 | -60 | -40 | 36424 | 124914 | 3440 |
1903 | 14020 | 14000 | 14060 | 13940 | 13950 | 13980 | -70 | -40 | 11974 | 75422 | 2026 |
1904 | 14065 | 14035 | 14100 | 13980 | 13990 | 14015 | -75 | -50 | 1952 | 30826 | -204 |
1905 | 14105 | 14165 | 14165 | 14035 | 14040 | 14060 | -65 | -45 | 1002 | 18660 | -114 |
1906 | 14130 | 14120 | 14160 | 14080 | 14095 | 14105 | -35 | -25 | 734 | 4332 | 296 |
1907 | 14175 | 14130 | 14160 | 14115 | 14140 | 14150 | -35 | -25 | 430 | 1048 | 324 |
1908 | 14250 | 14205 | 14205 | 14180 | 14180 | 14190 | -70 | -60 | 4 | 516 | -2 |
1909 | 14270 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | -45 | -45 | 2 | 296 | 0 |
1910 | 14325 | 14240 | 14240 | 14240 | 14240 | 14240 | -85 | -85 | 2 | 330 | 0 |
小計(jì) | 264788 | 746290 / 5694 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。