交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 13870 | 13850 | 13880 | 13800 | 13805 | 13835 | -65 | -35 | 13530 | 63120 | -1670 |
1812 | 13930 | 13920 | 13950 | 13845 | 13860 | 13895 | -70 | -35 | 75212 | 173120 | -8768 |
1901 | 13915 | 13880 | 13920 | 13810 | 13860 | 13870 | -55 | -45 | 155154 | 253162 | 9894 |
1902 | 13935 | 13840 | 13940 | 13840 | 13900 | 13895 | -35 | -40 | 39148 | 122546 | -2368 |
1903 | 13980 | 13905 | 13980 | 13895 | 13930 | 13935 | -50 | -45 | 13674 | 75848 | 426 |
1904 | 14015 | 14010 | 14015 | 13925 | 13980 | 13970 | -35 | -45 | 2622 | 31046 | 220 |
1905 | 14060 | 14020 | 14055 | 13970 | 14020 | 14010 | -40 | -50 | 1278 | 18772 | 112 |
1906 | 14105 | 14060 | 14080 | 14020 | 14070 | 14060 | -35 | -45 | 412 | 4506 | 174 |
1907 | 14150 | 14080 | 14115 | 14080 | 14095 | 14105 | -55 | -45 | 26 | 1048 | 0 |
1908 | 14190 | 14145 | 14150 | 14120 | 14145 | 14140 | -45 | -50 | 28 | 526 | 10 |
1909 | 14225 | 0 | 0 | 0 | 14225 | 14225 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
1910 | 14240 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | -5 | -5 | 2 | 330 | 0 |
小計(jì) | 301086 | 744320 / -1970 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。