交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1812 | 13785 | 13780 | 13780 | 13730 | 13735 | 13740 | -50 | -45 | 33908 | 115266 | -7012 |
1901 | 13790 | 13795 | 13810 | 13740 | 13760 | 13765 | -30 | -25 | 168558 | 225800 | -9678 |
1902 | 13800 | 13795 | 13815 | 13745 | 13770 | 13765 | -30 | -35 | 79482 | 158286 | 8248 |
1903 | 13835 | 13790 | 13845 | 13785 | 13805 | 13800 | -30 | -35 | 29616 | 99262 | 1920 |
1904 | 13870 | 13855 | 13885 | 13830 | 13850 | 13845 | -20 | -25 | 10728 | 39406 | 1216 |
1905 | 13895 | 13880 | 13950 | 13865 | 13885 | 13875 | -10 | -20 | 1642 | 30490 | 228 |
1906 | 13935 | 13925 | 13945 | 13900 | 13920 | 13920 | -15 | -15 | 996 | 7664 | 284 |
1907 | 13965 | 13955 | 13980 | 13950 | 13975 | 13950 | 10 | -15 | 492 | 1944 | 466 |
1908 | 14015 | 13995 | 14010 | 13990 | 14005 | 13995 | -10 | -20 | 28 | 636 | 18 |
1909 | 14070 | 14025 | 14090 | 14025 | 14085 | 14065 | 15 | -5 | 10 | 292 | 2 |
1910 | 14090 | 14110 | 14110 | 14050 | 14095 | 14070 | 5 | -20 | 30 | 310 | -2 |
1911 | 14055 | 14130 | 14135 | 14130 | 14135 | 14130 | 80 | 75 | 20 | 48 | 16 |
小計 | 325510 | 679404 / -4294 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。