交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1812 | 13740 | 13700 | 13730 | 13610 | 13645 | 13670 | -95 | -70 | 30070 | 105148 | -10118 |
1901 | 13765 | 13740 | 13750 | 13605 | 13675 | 13685 | -90 | -80 | 210586 | 233662 | 7862 |
1902 | 13765 | 13750 | 13760 | 13640 | 13715 | 13710 | -50 | -55 | 77240 | 163936 | 5650 |
1903 | 13800 | 13775 | 13790 | 13695 | 13745 | 13755 | -55 | -45 | 39414 | 107460 | 8198 |
1904 | 13845 | 13825 | 13835 | 13750 | 13800 | 13800 | -45 | -45 | 13304 | 41372 | 1966 |
1905 | 13875 | 13865 | 13890 | 13780 | 13845 | 13835 | -30 | -40 | 6496 | 30252 | -238 |
1906 | 13920 | 13900 | 13905 | 13855 | 13885 | 13885 | -35 | -35 | 1006 | 8040 | 376 |
1907 | 13950 | 13950 | 13950 | 13895 | 13895 | 13940 | -55 | -10 | 556 | 2364 | 420 |
1908 | 13995 | 13970 | 13990 | 13945 | 13945 | 13965 | -50 | -30 | 26 | 636 | 0 |
1909 | 14065 | 14015 | 14015 | 14000 | 14000 | 14005 | -65 | -60 | 12 | 300 | 8 |
1910 | 14070 | 14000 | 14065 | 14000 | 14025 | 14030 | -45 | -40 | 8 | 310 | 0 |
1911 | 14130 | 14105 | 14105 | 14055 | 14055 | 14080 | -75 | -50 | 14 | 58 | 10 |
小計(jì) | 378732 | 693538 / 14134 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。