交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1812 | 13630 | 13595 | 13635 | 13490 | 13520 | 13555 | -110 | -75 | 44936 | 82562 | -13530 |
1901 | 13665 | 13645 | 13675 | 13535 | 13555 | 13600 | -110 | -65 | 234360 | 238006 | 8384 |
1902 | 13700 | 13670 | 13720 | 13590 | 13610 | 13650 | -90 | -50 | 104456 | 188652 | 21806 |
1903 | 13745 | 13710 | 13770 | 13650 | 13670 | 13700 | -75 | -45 | 47102 | 117352 | 7418 |
1904 | 13795 | 13815 | 13815 | 13700 | 13735 | 13750 | -60 | -45 | 12298 | 41332 | -1688 |
1905 | 13840 | 13830 | 13855 | 13750 | 13775 | 13785 | -65 | -55 | 9638 | 30248 | -286 |
1906 | 13870 | 13855 | 13885 | 13790 | 13825 | 13825 | -45 | -45 | 790 | 8496 | 370 |
1907 | 13905 | 13905 | 13920 | 13840 | 13850 | 13870 | -55 | -35 | 224 | 2434 | 28 |
1908 | 13950 | 13955 | 13965 | 13875 | 13885 | 13905 | -65 | -45 | 114 | 634 | -6 |
1909 | 14030 | 13995 | 13995 | 13940 | 13940 | 13955 | -90 | -75 | 8 | 304 | 4 |
1910 | 14040 | 14035 | 14115 | 13980 | 13980 | 14005 | -60 | -35 | 18 | 320 | 12 |
1911 | 14075 | 14090 | 14090 | 14090 | 14090 | 14090 | 15 | 15 | 2 | 60 | 2 |
小計 | 453946 | 710400 / 22514 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。