交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1812 | 13555 | 13540 | 13940 | 13525 | 13760 | 13735 | 205 | 180 | 23142 | 74530 | -8032 |
1901 | 13600 | 13585 | 14000 | 13570 | 13810 | 13780 | 210 | 180 | 299186 | 196298 | -41708 |
1902 | 13650 | 13650 | 14030 | 13615 | 13840 | 13810 | 190 | 160 | 168362 | 183846 | -4806 |
1903 | 13700 | 13690 | 14070 | 13670 | 13885 | 13865 | 185 | 165 | 65152 | 121508 | 4156 |
1904 | 13750 | 13755 | 14115 | 13730 | 13940 | 13920 | 190 | 170 | 13116 | 42098 | 766 |
1905 | 13785 | 13775 | 14200 | 13775 | 13985 | 13975 | 200 | 190 | 10350 | 30658 | 410 |
1906 | 13825 | 13820 | 14165 | 13820 | 14035 | 14030 | 210 | 205 | 554 | 8444 | -52 |
1907 | 13870 | 13870 | 14260 | 13870 | 14075 | 14115 | 205 | 245 | 142 | 2448 | 14 |
1908 | 13905 | 14120 | 14245 | 13915 | 14130 | 14130 | 225 | 225 | 40 | 640 | 6 |
1909 | 13955 | 14240 | 14240 | 14090 | 14205 | 14205 | 250 | 250 | 32 | 304 | 0 |
1910 | 14005 | 14280 | 14290 | 14145 | 14175 | 14220 | 170 | 215 | 44 | 320 | 0 |
1911 | 14090 | 14320 | 14325 | 14080 | 14220 | 14235 | 130 | 145 | 46 | 72 | 12 |
小計 | 580166 | 661166 / -49234 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。