交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1812 | 13725 | 13755 | 13755 | 13645 | 13645 | 13690 | -80 | -35 | 15360 | 68490 | -2700 |
1901 | 13785 | 13825 | 13835 | 13705 | 13715 | 13755 | -70 | -30 | 108084 | 196822 | 3530 |
1902 | 13820 | 13840 | 13865 | 13750 | 13755 | 13795 | -65 | -25 | 65652 | 190768 | 6092 |
1903 | 13860 | 13900 | 13900 | 13795 | 13805 | 13840 | -55 | -20 | 22594 | 124742 | 1334 |
1904 | 13910 | 13945 | 13955 | 13845 | 13860 | 13895 | -50 | -15 | 7076 | 43288 | 360 |
1905 | 13960 | 14000 | 14000 | 13895 | 13905 | 13945 | -55 | -15 | 7110 | 30800 | -348 |
1906 | 14000 | 14020 | 14020 | 13930 | 13935 | 13945 | -65 | -55 | 1276 | 9584 | 980 |
1907 | 14065 | 14060 | 14060 | 13975 | 13975 | 14000 | -90 | -65 | 130 | 2526 | 4 |
1908 | 14095 | 14075 | 14075 | 14030 | 14050 | 14050 | -45 | -45 | 6 | 648 | 0 |
1909 | 14135 | 14110 | 14110 | -25 | -25 | 0 | 306 | 0 | |||
1910 | 14160 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 30 | 30 | 2 | 318 | 0 |
1911 | 14240 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 10 | 10 | 2 | 246 | -2 |
小計(jì) | 227292 | 668538 / 9250 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。