交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1901 | 13670 | 13690 | 13710 | 13575 | 13615 | 13625 | -55 | -45 | 30404 | 150352 | -6374 |
1902 | 13730 | 13760 | 13775 | 13630 | 13665 | 13690 | -65 | -40 | 133534 | 220872 | -10572 |
1903 | 13785 | 13795 | 13820 | 13680 | 13715 | 13745 | -70 | -40 | 40702 | 141680 | -826 |
1904 | 13835 | 13850 | 13870 | 13735 | 13780 | 13800 | -55 | -35 | 10772 | 52856 | 2358 |
1905 | 13885 | 13900 | 13910 | 13785 | 13815 | 13835 | -70 | -50 | 5060 | 37064 | 896 |
1906 | 13940 | 13950 | 13955 | 13845 | 13880 | 13880 | -60 | -60 | 5120 | 12538 | 1024 |
1907 | 13990 | 14000 | 14005 | 13835 | 13935 | 13925 | -55 | -65 | 2488 | 4982 | 1122 |
1908 | 14035 | 14055 | 14055 | 13950 | 13950 | 14010 | -85 | -25 | 24 | 738 | 2 |
1909 | 14070 | 14080 | 14080 | 14020 | 14020 | 14050 | -50 | -20 | 4 | 348 | 0 |
1910 | 14135 | 14120 | 14120 | 14070 | 14070 | 14085 | -65 | -50 | 6 | 312 | 0 |
1911 | 14135 | 14110 | 14110 | 14095 | 14100 | 14100 | -35 | -35 | 10 | 278 | 0 |
1912 | 14215 | 14160 | 14160 | 14125 | 14125 | 14150 | -90 | -65 | 12 | 84 | 10 |
小計(jì) | 228136 | 622104 / -12360 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。