交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1901 | 13765 | 13730 | 13745 | 13590 | 13595 | 13640 | -170 | -125 | 43670 | 101232 | -16712 |
1902 | 13830 | 13800 | 13820 | 13645 | 13650 | 13710 | -180 | -120 | 220484 | 207544 | -14456 |
1903 | 13865 | 13845 | 13855 | 13700 | 13700 | 13755 | -165 | -110 | 103538 | 183928 | 14018 |
1904 | 13895 | 13870 | 13895 | 13745 | 13760 | 13790 | -135 | -105 | 28856 | 68006 | 4278 |
1905 | 13920 | 13945 | 13945 | 13790 | 13800 | 13835 | -120 | -85 | 15460 | 41470 | 4362 |
1906 | 13950 | 13925 | 13930 | 13825 | 13830 | 13860 | -120 | -90 | 4202 | 17220 | 1396 |
1907 | 13985 | 13970 | 13975 | 13865 | 13890 | 13910 | -95 | -75 | 1694 | 15692 | 516 |
1908 | 14030 | 13990 | 14000 | 13895 | 13910 | 13925 | -120 | -105 | 288 | 930 | 222 |
1909 | 14055 | 14040 | 14045 | 13930 | 13930 | 14030 | -125 | -25 | 40 | 348 | -32 |
1910 | 14075 | 14065 | 14090 | 13995 | 14005 | 14030 | -70 | -45 | 50 | 526 | 4 |
1911 | 14120 | 14125 | 14125 | 14035 | 14035 | 14050 | -85 | -70 | 14 | 300 | -2 |
1912 | 14200 | 14115 | 14175 | 14040 | 14040 | 14140 | -160 | -60 | 12 | 164 | 8 |
小計 | 418308 | 637360 / -6398 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。