交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1901 | 13550 | 13490 | 13495 | 13245 | 13360 | 13380 | -190 | -170 | 20444 | 86590 | 786 |
1902 | 13605 | 13555 | 13565 | 13385 | 13395 | 13440 | -210 | -165 | 145936 | 211744 | 2692 |
1903 | 13665 | 13635 | 13635 | 13450 | 13450 | 13505 | -215 | -160 | 88336 | 204684 | 19036 |
1904 | 13710 | 13695 | 13695 | 13505 | 13510 | 13550 | -200 | -160 | 34830 | 77770 | 4082 |
1905 | 13750 | 13750 | 13750 | 13550 | 13555 | 13605 | -195 | -145 | 18568 | 51506 | 5226 |
1906 | 13795 | 13705 | 13755 | 13605 | 13610 | 13655 | -185 | -140 | 14732 | 27856 | 7564 |
1907 | 13855 | 13770 | 13820 | 13675 | 13680 | 13765 | -175 | -90 | 12346 | 17248 | 1144 |
1908 | 13885 | 13745 | 13860 | 13725 | 13735 | 13800 | -150 | -85 | 292 | 1554 | 186 |
1909 | 13930 | 13875 | 13880 | 13780 | 13780 | 13825 | -150 | -105 | 56 | 422 | 28 |
1910 | 13965 | 13925 | 13925 | 13800 | 13855 | 13870 | -110 | -95 | 42 | 556 | 18 |
1911 | 14005 | 13965 | 13995 | 13825 | 13900 | 13930 | -105 | -75 | 76 | 356 | 54 |
1912 | 14045 | 14005 | 14020 | 13880 | 13970 | 13980 | -75 | -65 | 116 | 280 | 104 |
小計(jì) | 335774 | 680566 / 4092 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。