交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1710 | 16365 | 16455 | 16470 | 16210 | 16275 | 16335 | -90 | -30 | 7500 | 48980 | -2250 |
1711 | 16465 | 16560 | 16595 | 16300 | 16370 | 16440 | -95 | -25 | 79246 | 153886 | -10038 |
1712 | 16570 | 16650 | 16700 | 16395 | 16470 | 16540 | -100 | -30 | 427222 | 448776 | -13584 |
1801 | 16655 | 16725 | 16775 | 16475 | 16555 | 16620 | -100 | -35 | 116002 | 174996 | -1686 |
1802 | 16700 | 16785 | 16825 | 16540 | 16615 | 16685 | -85 | -15 | 20576 | 57402 | 390 |
1803 | 16760 | 16855 | 16870 | 16590 | 16670 | 16750 | -90 | -10 | 4850 | 52856 | 506 |
1804 | 16805 | 16860 | 16900 | 16650 | 16730 | 16825 | -75 | 20 | 1014 | 11014 | 100 |
1805 | 16835 | 16940 | 16950 | 16675 | 16750 | 16845 | -85 | 10 | 1082 | 8578 | 274 |
1806 | 16885 | 16945 | 16950 | 16750 | 16810 | 16865 | -75 | -20 | 196 | 1702 | 60 |
1807 | 16920 | 16975 | 16975 | 16770 | 16830 | 16835 | -90 | -85 | 36 | 752 | 18 |
1808 | 16930 | 16975 | 16980 | 16770 | 16820 | 16890 | -110 | -40 | 18 | 448 | -2 |
1809 | 16910 | 17000 | 17015 | 16790 | 16880 | 16930 | -30 | 20 | 82 | 298 | 16 |
小計 | 657824 | 959688 / -26196 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。