交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 16440 | 16395 | 16505 | 16205 | 16265 | 16320 | -175 | -120 | 55856 | 148096 | -5790 |
1712 | 16540 | 16525 | 16605 | 16290 | 16350 | 16425 | -190 | -115 | 410098 | 458984 | 10208 |
1801 | 16620 | 16590 | 16680 | 16380 | 16430 | 16500 | -190 | -120 | 131362 | 183498 | 8502 |
1802 | 16685 | 16615 | 16735 | 16450 | 16490 | 16555 | -195 | -130 | 18830 | 57496 | 94 |
1803 | 16750 | 16700 | 16790 | 16510 | 16560 | 16615 | -190 | -135 | 6406 | 54238 | 1382 |
1804 | 16825 | 16800 | 16820 | 16565 | 16600 | 16650 | -225 | -175 | 1180 | 11024 | 10 |
1805 | 16845 | 16820 | 16870 | 16605 | 16665 | 16695 | -180 | -150 | 890 | 8682 | 104 |
1806 | 16865 | 16880 | 16880 | 16640 | 16680 | 16730 | -185 | -135 | 92 | 1708 | 6 |
1807 | 16835 | 16895 | 16895 | 16645 | 16700 | 16720 | -135 | -115 | 56 | 750 | -2 |
1808 | 16890 | 16820 | 16885 | 16675 | 16675 | 16740 | -215 | -150 | 60 | 446 | -2 |
1809 | 16930 | 16850 | 16850 | 16685 | 16730 | 16760 | -200 | -170 | 100 | 298 | 0 |
1810 | 16930 | 16880 | 16880 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 624930 | 925220 / 14512 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。