交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1901 | 13315 | 13410 | 13425 | 13355 | 13365 | 13380 | 50 | 65 | 16250 | 78540 | -4410 |
1902 | 13345 | 13430 | 13480 | 13400 | 13425 | 13430 | 80 | 85 | 151306 | 174636 | -13002 |
1903 | 13390 | 13460 | 13525 | 13440 | 13460 | 13475 | 70 | 85 | 136700 | 246088 | 23998 |
1904 | 13445 | 13505 | 13580 | 13485 | 13505 | 13515 | 60 | 70 | 36716 | 85880 | 3246 |
1905 | 13485 | 13550 | 13615 | 13535 | 13545 | 13560 | 60 | 75 | 15856 | 56674 | -448 |
1906 | 13530 | 13610 | 13680 | 13585 | 13585 | 13605 | 55 | 75 | 5846 | 34422 | 1364 |
1907 | 13605 | 13695 | 13730 | 13645 | 13650 | 13670 | 45 | 65 | 7162 | 21104 | 2812 |
1908 | 13670 | 13745 | 13750 | 13700 | 13700 | 13715 | 30 | 45 | 206 | 1622 | 70 |
1909 | 13740 | 13780 | 13800 | 13780 | 13785 | 13790 | 45 | 50 | 16 | 466 | -4 |
1910 | 13780 | 13860 | 13870 | 13830 | 13830 | 13840 | 50 | 60 | 14 | 552 | -4 |
1911 | 13820 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 40 | 40 | 6 | 376 | 0 |
1912 | 13870 | 13940 | 13955 | 13925 | 13925 | 13940 | 55 | 70 | 14 | 290 | 0 |
小計 | 370092 | 700650 / 13622 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。