交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 16185 | 16240 | 16245 | 16070 | 16145 | 16180 | -40 | -5 | 30268 | 122542 | -5126 |
1712 | 16255 | 16310 | 16330 | 16145 | 16240 | 16250 | -15 | -5 | 307272 | 411570 | -23882 |
1801 | 16330 | 16395 | 16400 | 16215 | 16310 | 16325 | -20 | -5 | 144358 | 222422 | 8206 |
1802 | 16395 | 16405 | 16455 | 16270 | 16370 | 16370 | -25 | -25 | 30108 | 73174 | 560 |
1803 | 16450 | 16485 | 16505 | 16300 | 16415 | 16420 | -35 | -30 | 9574 | 56036 | -482 |
1804 | 16495 | 16520 | 16550 | 16385 | 16470 | 16500 | -25 | 5 | 1880 | 11190 | -448 |
1805 | 16575 | 16575 | 16600 | 16410 | 16530 | 16530 | -45 | -45 | 1604 | 9550 | 188 |
1806 | 16650 | 16660 | 16660 | 16500 | 16620 | 16605 | -30 | -45 | 270 | 2370 | 132 |
1807 | 16650 | 16600 | 16695 | 16600 | 16615 | 16655 | -35 | 5 | 46 | 722 | 2 |
1808 | 16605 | 16575 | 16710 | 16545 | 16650 | 16635 | 45 | 30 | 44 | 494 | -16 |
1809 | 16745 | 16735 | 16755 | 16615 | 16680 | 16685 | -65 | -60 | 20 | 300 | -2 |
1810 | 16725 | 16795 | 16820 | 16585 | 16820 | 16725 | 95 | 0 | 24 | 20 | 6 |
小計 | 525468 | 910390 / -20862 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。