交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 16290 | 16120 | 16265 | 16110 | 16195 | 16195 | -95 | -95 | 38310 | 74634 | -10792 |
1712 | 16370 | 16230 | 16355 | 16190 | 16275 | 16275 | -95 | -95 | 289986 | 289886 | -22568 |
1801 | 16465 | 16310 | 16460 | 16260 | 16380 | 16380 | -85 | -85 | 222468 | 391552 | 43922 |
1802 | 16545 | 16380 | 16540 | 16360 | 16460 | 16465 | -85 | -80 | 32740 | 106852 | 3704 |
1803 | 16605 | 16490 | 16620 | 16445 | 16545 | 16540 | -60 | -65 | 12222 | 60012 | 94 |
1804 | 16700 | 16545 | 16690 | 16525 | 16600 | 16595 | -100 | -105 | 3406 | 16764 | 1436 |
1805 | 16700 | 16555 | 16750 | 16530 | 16640 | 16670 | -60 | -30 | 4162 | 11674 | 238 |
1806 | 16790 | 16720 | 16765 | 16680 | 16685 | 16715 | -105 | -75 | 246 | 2880 | 132 |
1807 | 16845 | 16785 | 16790 | 16740 | 16770 | 16760 | -75 | -85 | 134 | 986 | 108 |
1808 | 16860 | 16725 | 16810 | 16725 | 16750 | 16770 | -110 | -90 | 56 | 618 | 46 |
1809 | 16875 | 16760 | 16825 | 16760 | 16825 | 16795 | -50 | -80 | 42 | 312 | -2 |
1810 | 16885 | 16830 | 16915 | 16825 | 16865 | 16855 | -20 | -30 | 70 | 144 | 44 |
小計 | 603842 | 956314 / 16362 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。