交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 16195 | 16200 | 16230 | 16125 | 16185 | 16175 | -10 | -20 | 28946 | 64180 | -10454 |
1712 | 16275 | 16260 | 16315 | 16205 | 16265 | 16265 | -10 | -10 | 285346 | 259314 | -30572 |
1801 | 16380 | 16345 | 16420 | 16310 | 16365 | 16370 | -15 | -10 | 203408 | 408206 | 16654 |
1802 | 16465 | 16400 | 16505 | 16400 | 16455 | 16455 | -10 | -10 | 48488 | 109922 | 3070 |
1803 | 16540 | 16500 | 16580 | 16475 | 16535 | 16525 | -5 | -15 | 15264 | 58794 | -1218 |
1804 | 16595 | 16535 | 16650 | 16535 | 16625 | 16585 | 30 | -10 | 1024 | 16748 | -16 |
1805 | 16670 | 16600 | 16705 | 16600 | 16670 | 16645 | 0 | -25 | 1582 | 11780 | 106 |
1806 | 16715 | 16675 | 16760 | 16670 | 16720 | 16705 | 5 | -10 | 128 | 2966 | 86 |
1807 | 16760 | 16710 | 16785 | 16700 | 16785 | 16750 | 25 | -10 | 30 | 1004 | 18 |
1808 | 16770 | 16760 | 16820 | 16755 | 16800 | 16795 | 30 | 25 | 38 | 632 | 14 |
1809 | 16795 | 16795 | 16865 | 16745 | 16850 | 16790 | 55 | -5 | 120 | 344 | 32 |
1810 | 16855 | 16820 | 16880 | 16820 | 16880 | 16845 | 25 | -10 | 42 | 162 | 18 |
小計 | 584416 | 934052 / -22262 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。