交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1711 | 16220 | 16050 | 16125 | 15995 | 16080 | 16045 | -140 | -175 | 6400 | 59560 | -1570 |
1712 | 16295 | 16230 | 16255 | 16075 | 16150 | 16155 | -145 | -140 | 169054 | 224834 | -14044 |
1801 | 16385 | 16350 | 16350 | 16165 | 16245 | 16250 | -140 | -135 | 319504 | 426952 | 770 |
1802 | 16470 | 16405 | 16420 | 16260 | 16335 | 16340 | -135 | -130 | 53514 | 120786 | 6234 |
1803 | 16545 | 16495 | 16495 | 16345 | 16420 | 16425 | -125 | -120 | 21336 | 61800 | -174 |
1804 | 16600 | 16560 | 16575 | 16415 | 16485 | 16500 | -115 | -100 | 1970 | 16992 | 244 |
1805 | 16685 | 16650 | 16660 | 16480 | 16550 | 16570 | -135 | -115 | 1578 | 11988 | 76 |
1806 | 16735 | 16700 | 16705 | 16570 | 16620 | 16615 | -115 | -120 | 206 | 3172 | 4 |
1807 | 16840 | 16730 | 16740 | 16645 | 16705 | 16700 | -135 | -140 | 40 | 974 | 18 |
1808 | 16755 | 16775 | 16785 | 16670 | 16755 | 16735 | 0 | -20 | 84 | 728 | 24 |
1809 | 16895 | 16765 | 16825 | 16705 | 16755 | 16755 | -140 | -140 | 158 | 394 | 52 |
1810 | 16910 | 16805 | 16850 | 16725 | 16840 | 16785 | -70 | -125 | 72 | 238 | 44 |
小計(jì) | 573916 | 928418 / -8322 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。