交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 16045 | 16055 | 16140 | 15880 | 15975 | 15955 | -70 | -90 | 9050 | 60030 | 80 |
1712 | 16135 | 16170 | 16240 | 15945 | 16060 | 16075 | -75 | -60 | 99448 | 211370 | -6604 |
1801 | 16230 | 16245 | 16335 | 16040 | 16160 | 16175 | -70 | -55 | 337210 | 423690 | -1912 |
1802 | 16320 | 16355 | 16420 | 16135 | 16255 | 16260 | -65 | -60 | 53840 | 126050 | 5186 |
1803 | 16395 | 16425 | 16500 | 16220 | 16340 | 16335 | -55 | -60 | 15396 | 62686 | -94 |
1804 | 16470 | 16470 | 16575 | 16310 | 16425 | 16390 | -45 | -80 | 1690 | 17590 | 364 |
1805 | 16540 | 16570 | 16620 | 16360 | 16490 | 16490 | -50 | -50 | 4084 | 12014 | -92 |
1806 | 16605 | 16605 | 16670 | 16435 | 16555 | 16555 | -50 | -50 | 182 | 3214 | 22 |
1807 | 16685 | 16680 | 16680 | 16500 | 16580 | 16585 | -105 | -100 | 36 | 962 | -6 |
1808 | 16710 | 16710 | 16785 | 16550 | 16645 | 16610 | -65 | -100 | 68 | 758 | 20 |
1809 | 16755 | 16760 | 16785 | 16600 | 16705 | 16665 | -50 | -90 | 70 | 400 | 10 |
1810 | 16790 | 16810 | 16845 | 16640 | 16735 | 16745 | -55 | -45 | 34 | 238 | 0 |
小計(jì) | 521108 | 919002 / -3026 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。