交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 15895 | 15800 | 15820 | 15630 | 15675 | 15705 | -220 | -190 | 11910 | 55780 | -810 |
1712 | 16000 | 15900 | 15940 | 15710 | 15765 | 15805 | -235 | -195 | 102536 | 179474 | -19270 |
1801 | 16085 | 15985 | 16030 | 15800 | 15850 | 15900 | -235 | -185 | 337870 | 440134 | 8238 |
1802 | 16170 | 16055 | 16120 | 15895 | 15935 | 15985 | -235 | -185 | 63412 | 128710 | 1692 |
1803 | 16255 | 16140 | 16200 | 15990 | 16035 | 16075 | -220 | -180 | 23168 | 64426 | 1062 |
1804 | 16315 | 16230 | 16265 | 16070 | 16115 | 16150 | -200 | -165 | 2646 | 18090 | 180 |
1805 | 16385 | 16335 | 16355 | 16145 | 16180 | 16240 | -205 | -145 | 2650 | 13098 | 428 |
1806 | 16460 | 16385 | 16425 | 16220 | 16275 | 16305 | -185 | -155 | 228 | 3292 | 62 |
1807 | 16520 | 16425 | 16450 | 16265 | 16325 | 16360 | -195 | -160 | 88 | 1014 | 26 |
1808 | 16575 | 16485 | 16485 | 16320 | 16390 | 16395 | -185 | -180 | 68 | 780 | 22 |
1809 | 16625 | 16530 | 16535 | 16380 | 16405 | 16455 | -220 | -170 | 72 | 430 | 24 |
1810 | 16700 | 16595 | 16595 | 16440 | 16440 | 16535 | -260 | -165 | 42 | 240 | -2 |
小計 | 544690 | 905468 / -8348 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。