交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1711 | 15370 | 15300 | 15400 | 15300 | 15320 | 15340 | -50 | -30 | 12120 | 52290 | -2510 |
1712 | 15475 | 15350 | 15500 | 15345 | 15430 | 15430 | -45 | -45 | 59610 | 150370 | -4790 |
1801 | 15560 | 15435 | 15600 | 15435 | 15520 | 15530 | -40 | -30 | 284122 | 423772 | -8810 |
1802 | 15640 | 15575 | 15695 | 15545 | 15620 | 15620 | -20 | -20 | 60104 | 143112 | 3634 |
1803 | 15725 | 15640 | 15790 | 15630 | 15700 | 15715 | -25 | -10 | 28946 | 58576 | -2966 |
1804 | 15845 | 15780 | 15885 | 15765 | 15800 | 15810 | -45 | -35 | 5142 | 20516 | 670 |
1805 | 15960 | 15855 | 15980 | 15855 | 15865 | 15900 | -95 | -60 | 2340 | 14068 | 484 |
1806 | 16030 | 15930 | 16040 | 15930 | 15965 | 15975 | -65 | -55 | 440 | 3900 | 198 |
1807 | 16090 | 16060 | 16085 | 16020 | 16045 | 16040 | -45 | -50 | 62 | 948 | -22 |
1808 | 16010 | 16005 | 16130 | 16005 | 16075 | 16085 | 65 | 75 | 34 | 720 | 24 |
1809 | 16155 | 16160 | 16200 | 16125 | 16125 | 16150 | -30 | -5 | 60 | 482 | 26 |
1810 | 16250 | 16250 | 16250 | 16180 | 16220 | 16220 | -30 | -30 | 40 | 266 | 2 |
小計(jì) | 453020 | 869020 / -14060 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。