交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1712 | 15170 | 15040 | 15070 | 14770 | 14810 | 14910 | -360 | -260 | 39628 | 110100 | -7576 |
1801 | 15285 | 15130 | 15165 | 14865 | 14910 | 15005 | -375 | -280 | 329146 | 375822 | -18624 |
1802 | 15380 | 15220 | 15255 | 14960 | 15005 | 15095 | -375 | -285 | 112994 | 178628 | 12542 |
1803 | 15415 | 15305 | 15350 | 15060 | 15100 | 15190 | -315 | -225 | 40432 | 78572 | 3162 |
1804 | 15520 | 15355 | 15435 | 15145 | 15170 | 15265 | -350 | -255 | 13182 | 30830 | 3562 |
1805 | 15580 | 15420 | 15530 | 15235 | 15270 | 15365 | -310 | -215 | 8850 | 19520 | 2812 |
1806 | 15700 | 15590 | 15590 | 15325 | 15345 | 15440 | -355 | -260 | 636 | 4486 | -38 |
1807 | 15810 | 15715 | 15715 | 15425 | 15430 | 15580 | -380 | -230 | 164 | 992 | 40 |
1808 | 15895 | 15750 | 15750 | 15600 | 15615 | 15665 | -280 | -230 | 40 | 732 | -2 |
1809 | 15950 | 15840 | 15840 | 15605 | 15605 | 15765 | -345 | -185 | 66 | 436 | 18 |
1810 | 16020 | 15930 | 15930 | 15725 | 15755 | 15825 | -265 | -195 | 40 | 280 | -6 |
1811 | 16140 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | -260 | -260 | 10 | 40 | 8 |
小計(jì) | 545188 | 800438 / -4102 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。