交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱(chēng):鋁 | |||||||||||
1901 | 13330 | 13315 | 13325 | 13260 | 13300 | 13295 | -30 | -35 | 12380 | 54450 | -8930 |
1902 | 13385 | 13375 | 13390 | 13305 | 13340 | 13350 | -45 | -35 | 57672 | 153324 | -2654 |
1903 | 13420 | 13400 | 13425 | 13335 | 13385 | 13380 | -35 | -40 | 148996 | 272288 | 5276 |
1904 | 13465 | 13450 | 13465 | 13380 | 13430 | 13425 | -35 | -40 | 42560 | 100158 | 5252 |
1905 | 13510 | 13490 | 13505 | 13430 | 13460 | 13470 | -50 | -40 | 18630 | 64604 | 3240 |
1906 | 13545 | 13545 | 13550 | 13480 | 13495 | 13510 | -50 | -35 | 4356 | 36996 | 976 |
1907 | 13605 | 13585 | 13605 | 13525 | 13555 | 13560 | -50 | -45 | 650 | 21330 | -38 |
1908 | 13650 | 13595 | 13650 | 13590 | 13630 | 13630 | -20 | -20 | 700 | 2216 | 106 |
1909 | 13700 | 13645 | 13720 | 13630 | 13685 | 13660 | -15 | -40 | 14 | 578 | -2 |
1910 | 13770 | 13715 | 13715 | 13715 | 13715 | 13715 | -55 | -55 | 2 | 554 | 2 |
1911 | 13805 | 13805 | 13805 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | |||
1912 | 13845 | 13790 | 13875 | 13760 | 13875 | 13810 | 30 | -35 | 16 | 294 | 4 |
小計(jì) | 285976 | 707170 / 3232 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。